有的宝宝再问温州市有哪些牙科做正畸技术好?今天,小编就给大家推荐几家做正畸比较好的医院推荐,有需要的宝宝们,记得保存收藏哦!温州牙齿矫正哪家好?公布温州正畸牙科排行!
1、温州爱牙故事口腔连锁
地址:温州市鹿城区小南路巴黎大厦一层219号
爱牙故事口腔是温州当地一家综合连锁齿科,成立于2012年,院内开设有牙齿种植、牙齿矫正、口腔修复、儿童齿科等6大特色诊疗中心,开展各类口腔预防、治疗、保健项目数百种。
院内的正畸人气医生是王国林,他从事口腔临床诊疗工作10余年,有着非常丰富的经验,对各类儿童、青少年及成人牙齿错颌治疗都有着不俗的造诣。
2、温州牙博士口腔
地址:温州市鹿城区新城大道118号
牙博士口腔秉承“顾客即家人”的服务理念,自入驻温州后短短数年就积攒下了不少的口碑,获得了当地无数牙患的一致好评。
牙齿矫正一直医院的特色,院内拥有一支经验丰富、技艺高超的出色的正畸团队,开展各类门牙前突、地包天、牙列拥挤、牙齿不齐等问题的治疗。
3、温州艺星口腔矫正中心
地址:温州市鹿城区温州大道2787号
艺星口腔主打“美学矫正”,是将现代化正畸技术与面部美学设计相融合,充分考虑牙齿与颌骨的比例,不仅矫治结束后牙齿变得整齐,脸型也会更加标准。
4、温州百佳东方美学口腔
地址:温州市鹿城区 温州车站大道79一层
百佳东方美是一家综合医院,而它的牙科也是非常有名的,在正畸方面,院内的贺真海、蒋恒春等医生都有着非常高的人气。
5、温州泰康拜博口腔
地址:温州市鹿城区解放街619号
拜博口腔院内也设有独立的口腔正畸科室,不仅医疗团队强大,还引进有金属托槽、半隐形托槽、无托槽(隐形矫正)等多种正畸系统,满足各类牙患的矫正需求。
价格表
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
瓷贴面 | 27966 | 10651 | 19309 |
树脂贴面 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙贴面 | 20400 | 6860 | 13630 |
牙齿种植 | 23000 | 5950 | 14475 |
全瓷牙种植 | 22759 | 10427 | 16593 |
前牙种植 | 35435 | 8695 | 22065 |
烤瓷牙种植 | 33281 | 9311 | 21296 |
全口牙种植 | 267441 | 85118 | 176280 |
牙齿拥挤 | 26468 | 23018 | 24743 |
单颗牙种植 | 32077 | 12588 | 22333 |
纯钛烤瓷牙 | 22000 | 6300 | 14150 |
二氧化锆烤瓷牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
全瓷烤瓷牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
烤瓷牙 | 20800 | 6720 | 13760 |
补牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
拔牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
根管治疗 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙齿治疗 | 22400 | 6160 | 14280 |
冷光美白 | 2168 | 400 | 1284 |
皓齿美白 | 2638 | 436 | 1537 |
牙齿美白 | 20200 | 6930 | 13565 |
四环素牙美白 | 8427 | 409 | 4418 |
色素牙美白 | 8632 | 431 | 4532 |
咖啡牙美白 | 2350 | 444 | 1397 |
牙齿漂白 | 2541 | 353 | 1447 |
牙齿冷光美白 | 2413 | 398 | 1406 |
金属托槽矫正 | 27273 | 9380 | 18327 |
隐形矫正 | 30028 | 9838 | 19933 |
舌侧矫正 | 21800 | 6370 | 14085 |
自锁托槽矫正 | 34226 | 9526 | 21876 |
龅牙矫正 | 26829 | 21500 | 24165 |
虎牙矫正 | 26857 | 20179 | 23518 |
牙齿不齐 | 29842 | 13291 | 21567 |
隐形正畸 | 36602 | 9330 | 22966 |
牙齿稀疏 | 31236 | 10545 | 20891 |
牙齿矫正 | 22000 | 6300 | 14150 |
陶瓷托槽矫正 | 21000 | 6650 | 13825 |
无托槽隐形矫正 | 22000 | 6300 | 14150 |
超声波洗牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
喷砂洗牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
牙齿抛光 | 1604 | 388 | 996 |
喷砂洁牙 | 2418 | 382 | 1400 |
突嘴矫正 | 89608 | 35200 | 62404 |
合金烤瓷牙 | 18394 | 9920 | 14157 |
贵金属烤瓷牙 | 23732 | 9720 | 16726 |
二氧化锆全瓷牙 | 18257 | 9883 | 14070 |
烤瓷牙补牙 | 34914 | 9890 | 22402 |
美容冠 | 37447 | 10943 | 24195 |
洗牙 | 2684 | 301 | 1493 |
超声波洁牙 | 2287 | 411 | 1349 |
后牙种植 | 54931 | 14433 | 34682 |
地包天矫正 | 53733 | 17494 | 35614 |
地包牙矫正 | 30116 | 21393 | 25755 |
3DS超薄瓷贴面 | 21723 | 9207 | 15465 |
牙齿瓷贴面 | 28330 | 10742 | 19536 |
上颚前突矫正 | 82408 | 38800 | 60604 |
天包地矫正 | 80808 | 39600 | 60204 |
下颚前突矫正 | 57421 | 16245 | 36833 |
上下颚矫正 | 54676 | 19184 | 36930 |
正颌手术 | 87735 | 53024 | 70380 |
下颌角肥大整形 | 193093 | 53211 | 123152 |
下颌角削骨矫正 | 130421 | 61851 | 96136 |
下颌角整形修复 | 109833 | 64705 | 87269 |
E-MAX整形 | 18679 | 10458 | 14569 |
3D全瓷牙贴面矫正 | 30624 | 10879 | 20752 |
Mega隐形瓷贴面 | 23939 | 9840 | 16890 |
美国皓齿美白 | 27693 | 9989 | 18841 |
镶牙 | 17142 | 10617 | 13880 |
牙冠整形 | 31083 | 9650 | 20367 |
前突牙矫正 | 33380 | 9757 | 21569 |
内收牙矫正 | 35224 | 10014 | 22619 |
牙齿脱落矫正 | 37116 | 9233 | 23175 |
微创种植 | 22706 | 10805 | 16756 |
活动假牙治疗 | 31342 | 13233 | 22288 |
假牙矫正 | 22337 | 9487 | 15912 |
隐适美术 | 20065 | 9892 | 14979 |
透明托槽矫正 | 19654 | 10605 | 15130 |
透明隐形矫正 | 27495 | 10817 | 19156 |
隐形牙套矫正 | 25988 | 10387 | 18188 |
牙齿拥挤矫正 | 30022 | 9392 | 19707 |
凸嘴矫正 | 22682 | 10595 | 16639 |
半隐型矫正 | 25692 | 10466 | 18079 |
陶瓷矫正 | 22983 | 10431 | 16707 |
深覆颌矫正 | 19602 | 10170 | 14886 |
牙套矫正 | 34314 | 9636 | 21975 |
牙颌畸形矫正 | 21519 | 10337 | 15928 |
烟渍牙美白 | 2543 | 355 | 1449 |
牙黄变白 | 2477 | 436 | 1457 |
氟斑牙美白 | 2435 | 442 | 1439 |
变色牙美白 | 2376 | 432 | 1404 |
黑牙美白 | 2548 | 412 | 1480 |
茶渍牙美白 | 2273 | 427 | 1350 |
牙美白 | 2515 | 403 | 1459 |
半口牙种植 | 148845 | 52013 | 100429 |
多颗牙种植 | 198681 | 23621 | 111151 |
种植牙/颗 | 20017 | 8874 | 14446 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 21266 | 8598 | 14932 |
美国3I种植牙/颗 | 25202 | 7518 | 16360 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16777 | 11172 | 13975 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19009 | 11788 | 15399 |
德国贝格种植牙/颗 | 19960 | 8155 | 14058 |
美国百康种植牙/颗 | 16693 | 7639 | 12166 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21981 | 10992 | 16487 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17471 | 7505 | 12488 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11192 | 6458 | 8825 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 11161 | 5433 | 8297 |
韩国美格真种植牙/颗 | 19648 | 5497 | 12573 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10726 | 4935 | 7831 |
韩国dio种植牙/颗 | 10489 | 5136 | 7813 |
德国ICX种植牙/颗 | 20969 | 9619 | 15294 |
法国安多健种植/颗 | 17225 | 10583 | 13904 |
进口种植牙/颗 | 17751 | 8645 | 13198 |
国产种植牙 | 12528 | 4818 | 8673 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |