长沙的牙科医院有包括公立口腔医院,私立的民营医院及一些牙科小诊所可以说做牙齿矫正的地方蛮多的,但是这几家医院的牙齿矫正受到不少网友的好评,如果你也想做牙齿矫正不妨来这几家医院看看。以下是:长沙牙齿矫正正规医院排名?网友反馈这几家医院口碑技术好分享给大家!
1、长沙中诺口腔
长沙中诺口腔医院优势是设备、医生和服务,这家医院的实力还是挺强的,国内比较大的口腔医院,医院医生实力比较强,做疑难型牙齿矫正有一手,想追求矫正术后成效的,这家医院可以选择。
2、长沙好大夫口腔
这家口腔门诊部优势是医生和价格,这家口腔门诊部矫正医生有的是十几年的技术经验,在矫正术后成效上面没问题,门诊部价格方面也是这家口腔门诊部的优势,在矫正牙齿方面价格会比其他医院低一些。
3、长沙美奥口腔医院
美奥口腔也是技术和医生不错,这家医院可以进行数字化的口腔业务,在牙齿矫正方面矫正力度更准确一些,看起来整齐美观,医生也是不用多说,这家口腔医院的医生疑难矫正是没有问题的,一些口腔门诊做不了的矫正这家是可以的。
4、长沙德韩口腔
这家医院在当地竞争力还是很强的,这家医院牙齿矫正在牙套选择性比较多,医院也有隐适美和时代天使的矫正医生,是当地不少年轻矫正口腔患者常去的矫正一医院,想做隐形矫正可以去他们家看看。
5、湖南优享国 际口腔
这家口腔门诊部在长沙有九家门店,在口碑上还是不错的,这家医院主要活动比较多一些,牙齿矫正价格不好,比如金属牙齿矫正在这家门诊部5000元是可以进行的,如果有活动会更便宜一些,片区不少居民对这家口腔科评价还是不错的。
长沙口腔医院口腔项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
冷光美白 | 2338 | 368 | 1353 |
皓齿美白 | 2495 | 466 | 1481 |
牙齿美白 | 22200 | 6230 | 14215 |
四环素牙美白 | 7474 | 472 | 3973 |
色素牙美白 | 9036 | 408 | 4722 |
咖啡牙美白 | 2553 | 402 | 1478 |
牙齿漂白 | 2359 | 385 | 1372 |
牙齿冷光美白 | 2257 | 428 | 1343 |
美国皓齿美白 | 28987 | 9452 | 19220 |
隐适美术 | 19693 | 10107 | 14900 |
烟渍牙美白 | 2234 | 413 | 1324 |
牙黄变白 | 2547 | 422 | 1485 |
氟斑牙美白 | 2259 | 482 | 1371 |
变色牙美白 | 2185 | 476 | 1331 |
黑牙美白 | 2410 | 439 | 1425 |
茶渍牙美白 | 2131 | 461 | 1296 |
牙美白 | 2707 | 369 | 1538 |
金属托槽矫正 | 25837 | 10035 | 17936 |
隐形矫正 | 30854 | 9513 | 20184 |
舌侧矫正 | 21401 | 6509 | 13955 |
自锁托槽矫正 | 33014 | 9964 | 21489 |
龅牙矫正 | 29173 | 19505 | 24339 |
虎牙矫正 | 28174 | 19149 | 23662 |
牙齿不齐 | 28447 | 14006 | 21227 |
隐形正畸 | 34659 | 9974 | 22317 |
牙齿稀疏 | 32723 | 9990 | 21357 |
牙齿矫正 | 21000 | 6650 | 13825 |
陶瓷托槽矫正 | 22400 | 6160 | 14280 |
无托槽隐形矫正 | 20200 | 6930 | 13565 |
前突牙矫正 | 30674 | 10743 | 20709 |
内收牙矫正 | 36211 | 9691 | 22951 |
透明托槽矫正 | 20417 | 10168 | 15293 |
透明隐形矫正 | 28856 | 10271 | 19564 |
隐形牙套矫正 | 25740 | 10496 | 18118 |
牙齿拥挤矫正 | 27652 | 10375 | 19014 |
凸嘴矫正 | 24254 | 9846 | 17050 |
半隐型矫正 | 25193 | 10682 | 17938 |
陶瓷矫正 | 24530 | 9670 | 17100 |
深覆颌矫正 | 20335 | 9733 | 15034 |
牙套矫正 | 31506 | 10599 | 21053 |
牙颌畸形矫正 | 23364 | 9358 | 16361 |
洗牙 | 2540 | 322 | 1431 |
后牙种植 | 54931 | 14433 | 34682 |
地包天矫正 | 56367 | 16602 | 36485 |
地包牙矫正 | 32673 | 19345 | 26009 |
上颚前突矫正 | 84008 | 38000 | 61004 |
天包地矫正 | 88808 | 35600 | 62204 |
下颚前突矫正 | 55840 | 16780 | 36310 |
上下颚矫正 | 53099 | 19784 | 36442 |
正颌手术 | 87735 | 53024 | 70380 |
下颌角肥大整形 | 182840 | 56881 | 119861 |
下颌角削骨矫正 | 130421 | 61851 | 96136 |
下颌角整形修复 | 105727 | 67488 | 86608 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
热门医院
热门医生
热门标签