王涵,男,研究生学历,担任医院内医疗美容科的主任,从业期间曾多次解决美容的疑难杂症,专业技术极其强悍,多么难解决的手术好像有了这位王医生就变得简单很多了。
林月明,女,研究生学历,从业生涯虽然短暂,但是在院内表现优异,成为了院内杰出的青年代表医生之一,对于医学学术方面很是在行。
胡涛,男,研究生学历,在整容行业也是有多年的临床惊艳了,曾经获得上海市内优秀整容医生代表之一,在整容领域有许多学术研究成就。
我感觉自己的眼睛不好看,走在路上总是感觉有人盯着我的眼睛,不是因为我的眼睛好看,而是我的眼睛怪异,因此我想要纠正我的眼部
术中图片
手术前我还是很担心的,不过真正上了手术台却很镇静,医生们都很优秀,很快就结束了手术,手术也顺利。
术后图片
经过两个月的康复期,我的眼睛得到了好转,走在路上没有人盯着我的眼睛,更没人嘲笑我了,我变得开朗了。
整形价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
下眼睑下至 | 7398 | 5676 | 6537 | 6878 | |
眼窝凹陷修复 | 12585 | 5917 | 9251 | 10172 | |
眼综合 | 63252 | 11177 | 37214 | 39732 | |
抽脂消除肿眼泡 | 7517 | 5903 | 6710 | 6802 | |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 10016 | 8303 | 9159 | 10005 | |
泪腺脱垂整形 | 5590 | 1494 | 3542 | 3410 | |
消除肿眼泡失败修复 | 9282 | 7953 | 8617 | 7950 | |
睑内翻矫正 | 9475 | 7946 | 8710 | 9034 | |
睑外翻矫正术 | 12682 | 8501 | 10591 | 10294 | |
眼睑内翻矫正 | 14182 | 8634 | 11408 | 10120 | |
眼睑松弛修复 | 12116 | 8575 | 10345 | 11409 | |
眼睑外翻矫正 | 15428 | 8602 | 12015 | 12653 | |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 9157 | 7500 | 8328 | 8474 | |
上睑下垂矫正失败修复 | 15482 | 8903 | 12192 | 13126 | |
玻尿酸填充泪沟 | 14560 | 8643 | 11601 | 12025 | |
填充泪沟失败修复 | 15359 | 9620 | 12489 | 10977 | |
自体脂肪填充泪沟 | 14959 | 9810 | 12384 | 11389 | |
韩式开眼角 | 8153 | 3878 | 6015 | 6024 | |
开内眼角 | 6079 | 4248 | 5163 | 5372 | |
开外眼角 | 5164 | 5257 | 5210 | 5029 | |
开眼角失败修复 | 8438 | 4939 | 6688 | 6567 | |
无痕开眼角 | 7043 | 4845 | 5944 | 5772 | |
眼角提升 | 5283 | 4667 | 4975 | 5020 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |