今天小编给大家分享的是“ 杭州浙二医院整形价格表 ”,感兴趣的可以一起来了解一下这浙医二院整形科室的概况哟!杭州浙二医院整形外科(浙江大学医学院附属第二医院整形外科)是我国较早创立的综合型整形美容专科,迄今已逾三十年,在临床医学、课堂教学、科学研究等层面均有突显成就。大学本科室有着医院门诊、整形美容科、病区等部门,核定病床41张,医务人员20多名,在其中正主任医生2名,主任医师4名,是有着诸多整形专家、进行多行业医疗美容诊治及其提供优质护理服务的卓越团队。
1、皮肤肿瘤(良、恶变)规范医治:基底细胞癌、鳞癌、恶性黑色素瘤、隆凸性皮纤维肉瘤、脂肪瘤、血管瘤这些
2、创口的修补复建:大规模肌肤撕脱伤、头发撕脱伤、表皮溃烂等。
3、疤痕医治及作用复建。
4、各种各样先天/原发性畸型医治:兔唇、眼睑下垂、半边委缩症、小口畸型、斜颈、多(并)指畸型、乳房整形等。
5、手外伤性医治、断指(肢)再植
6、医疗美容:重睑术、鼻整形、祛眼袋、注射除皱、微整等。
1、肌肤肿瘤规范性确诊医治。2、大规模肌肤皮下组织破损修补复建。3、医药学艺术美学美容护肤、微创手术美容术4、手外伤性医治、断指、肢再植。
学术研究影响力:
浙医二院整形外科是本省创新的整形外科,是有着诸多整形专家的卓越团队,是集诊疗、课堂教学、科学研究为一体的综合性专科。
医院门诊:解放路分院医院门诊大厦9楼整形美容科:解放路分院医院门诊大厦9楼
技术优点:
浙医二院整形外科在皮肤肿瘤综合性医治、创口的修补复建及医疗美容术等众多行业均有突显成就。 【科室医生详情、优质专家、口碑评价、收费详情、预约……点击在线免费咨询】
浙医二院院长寄语:
希望有一天病人们能那样叙述浙医二院—“是期望和再生的指路明灯”,即便那条路面填满艰苦和试炼,人们的使命和服务自始至终紧紧围绕“病人与服务项目目标高于一切”,人们仍然勤奋努力,坚持不懈每天提供优质、细腻的健康服务,坚信终有一天能超过取得成功的之岸宛如指路明灯般映照每一位病人,变成她们可信赖和舒心的到达站医院门诊。这里,患者安全是每名职工的义务,病人必须人们而成,她们的信赖是人们的荣誉。病人把她们的身心健康乃至性命交托到人们的手上,为了保证她们获得质量的健康服务。人们导入了“质量与安全”的管理模式,根据了JCI学术研究诊疗管理中心的审查,如今每一位职工,都将患者安全做为主要义务落实到每天的工作上。
这里,聆听和考虑病人的要求,人们提倡自主创新核心理念,发展趋势技术创新,提供优质的机器设备和设备用以疑难病症的医治。微创手术、移殖、转换型技术性是医药学发展趋势的必定,重中之重专科、重点发展学科的建立是临床合理用药持续改善的重要。优质护理医院病房的基本建设,专科医护精英团队的打造出,这一切都是以便改进病人服务水平,考虑每名病人不一样的要求。
杭州浙二医院整形价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
光子治疗酒糟鼻 | 2788-11979 |
激光治疗酒糟鼻 | 3257-12738 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 4688-17308 |
玻尿酸隆鼻 | 4170-9834 |
硅胶隆鼻 | 3927-15394 |
假体隆鼻 | 3360-25082 |
胶原蛋白隆鼻 | 2517-8703 |
隆鼻失败修复 | 4088-27226 |
膨体隆鼻 | 4297-10263 |
Radiesse隆鼻 | 4105-12052 |
自体耳软骨隆鼻 | 5728-20290 |
自体肋软骨隆鼻 | 5371-21940 |
自体隆鼻 | 5909-20064 |
自体脂肪隆鼻 | 4218-8434 |
线雕隆鼻 | 4935-8215 |
耳软骨隆鼻 | 4992-8697 |
隆鼻价格 | 4477-9165 |
软肋骨隆鼻 | 4174-9378 |
注射隆鼻 | 4448-10091 |
隆鼻手术 | 8090-10345 |
达拉斯隆鼻 | 4228-9800 |
隆鼻假体取出 | 4124-8542 |
隆鼻 | 4721-8852 |
脱发际线 | 2139-4600 |
e光脱毛 | 2509-6465 |
比基尼线脱毛 | 1482-5226 |
冰点脱毛 | 439-3360 |
光子脱毛 | 459-5982 |
激光脱毛 | 480-5210 |
脱手脚毛 | 443-3201 |
彩光祛斑 | 2632-8134 |
光子祛斑 | 2613-10128 |
化学剥脱祛斑 | 450-5590 |
激光祛斑 | 1846-10327 |
去老年斑 | 1563-10872 |
射频祛斑 | 1571-11285 |
E光去痘印 | 2925-9965 |
光子去痘印 | 2601-8970 |
果酸焕肤祛痘印 | 2863-8479 |
黑脸娃娃去痘印 | 1975-7133 |
激光去痘印 | 1622-8039 |
脉冲光去痘印 | 2482-8891 |
E光点痣 | 148-2350 |
光子点痣 | 133-2247 |
化学剥脱点痣 | 202-3534 |
激光点痣 | 100-3105 |
冷冻去痣 | 148-5049 |
剥离去狐臭 | 1732-5576 |
电离子去狐臭 | 1325-4186 |
激光去狐臭 | 576-6135 |
冷冻去狐臭 | 448-2193 |
切除去狐臭 | 1483-5931 |
玻尿酸隆胸 | 4684-102985 |
硅胶隆胸 | 5783-169235 |
韩式隆胸 | 5688-51562 |
假体隆胸 | 10552-154778 |
胶原蛋白丰胸 | 4561-176301 |
隆胸修复 | 6421-208303 |
无痕微创隆胸 | 10300-61244 |
自体脂肪隆胸 | 14609-118847 |
吸脂隆胸 | 14814-107456 |
注射隆胸 | 12124-127985 |
内窥镜隆胸 | 13373-122556 |
自体隆胸 | 12901-124444 |
抽脂隆胸 | 11929-112373 |
美容冠 | 1150-3681 |
龅牙矫正 | 4884-12051 |
地包牙矫正 | 4025-11927 |
虎牙矫正 | 2874-10009 |
牙齿不齐 | 4652-23850 |
牙齿稀疏 | 4942-21050 |
牙齿拥挤 | 5203-22956 |
隐适美 | 9510-98456 |
隐形正畸 | 9765-81287 |
金属托槽矫正 | 7434-97529 |
自锁托槽矫正 | 7353-102898 |
透明托槽矫正 | 9157-100099 |
透明隐形矫正 | 8288-100722 |
隐形矫正 | 8164-95661 |
隐形牙套 | 7839-87303 |
牙齿拥挤矫正 | 9770-85909 |
地包天矫正 | 8145-93977 |
凸嘴矫正 | 7757-90056 |
金属托槽 | 7288-88174 |
半隐型矫正 | 7765-91651 |
陶瓷矫正 | 7771-94477 |
超声波洁牙 | 463-2168 |
咖啡牙美白 | 436-2137 |
喷砂洁牙 | 326-2290 |
色素牙美白 | 466-8391 |
四环素牙美白 | 483-7028 |
洗牙 | 304-2131 |
牙齿冷光美白 | 500-2234 |
烟渍牙美白 | 424-2239 |
冷光美白 | 450-2091 |
皓齿美白 | 406-2234 |
半口牙种植 | 55862-152725 |
单颗牙种植 | 14853-26152 |
多颗牙种植 | 26511-179498 |
后牙种植 | 15734-60786 |
前牙种植 | 8506-35314 |
全口牙种植 | 83156-327824 |
种植牙/颗 | 6757-19154 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8673-15647 |
美国3I种植牙/颗 | 9298-19500 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9092-15425 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8085-18374 |
德国贝格种植牙/颗 | 9193-18226 |
美国百康种植牙/颗 | 9497-15609 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8255-16910 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8183-19169 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9808-16642 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8444-18223 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9745-15237 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9798-18158 |
进口种植牙/颗 | 8593-16114 |
国产种植牙 | 5964-13694 |
E光去黑眼圈 | 1723-10129 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2561-9526 |
超声法去黑眼圈 | 1792-9832 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1854-10053 |
激光去黑眼圈 | 1671-9822 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2999-10355 |
脉冲光去黑眼圈 | 1681-10048 |
去黑眼圈失败修复 | 4081-12257 |
射频去黑眼圈 | 1817-8116 |
自体脂肪去黑眼圈 | 821-5017 |
超声法去眼袋 | 1917-5826 |
激光去眼袋 | 1421-7474 |
内切去眼袋 | 1205-5708 |
去眼袋失败修复 | 1447-6412 |
全切法去眼袋 | 1844-6021 |
溶脂去眼袋 | 1395-4814 |
射频消融去眼袋 | 1279-5218 |
外切去眼袋 | 1581-6408 |
吸脂去眼袋 | 1692-6383 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 1726-5486 |
上睑下垂矫正失败修复 | 2183-8443 |
微创双眼皮 | 6373-22307 |
埋线双眼皮 | 3589-15677 |
欧式双眼皮 | 6565-23952 |
切开双眼皮 | 4171-32210 |
双眼皮修复 | 7262-36843 |
微创双眼皮 | 4262-19637 |
肿泡眼双眼皮 | 9530-25284 |
自体脂肪填充整形 | 8202-225440 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8049-206974 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8327-222689 |
自体脂肪填充丰脸 | 9076-213288 |
自体脂肪丰下巴 | 8150-211805 |
自体脂肪填充丰额头 | 8137-207369 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9297-228292 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9201-228306 |
自体脂肪填充丰胸 | 11350-248225 |
自体脂肪填充面部 | 8040-208742 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9265-238610 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9107-231446 |
面部脂肪填充 | 9044-242550 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5259-231382 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5123-209020 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5235-248646 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5173-204136 |
自体脂肪填充脸部 | 5273-234070 |
自体脂肪填充全脸 | 9132-282964 |
自体脂肪填充下巴 | 5302-237013 |
注射瘦脸 | 2008-6064 |
注射瘦小腿 | 2456-7207 |
注射瘦肩肌 | 2138-6284 |
注射缩鼻头 | 2057-6023 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
在2024年,杭州艺星医疗美容医院因其卓越的吸脂手术效果而备受关注。特别是任义医生采用的5G天使光雕技术,不仅在手术效果上令人满意,术后恢复速度也令人惊叹。顾客小王,一直以来都被大腿内侧摩擦的问题所困扰。在任义医生的帮助下,她接受了5G天使光雕大腿环吸手术。术后一个月左右,她已经基本恢复,虽然完全恢复需要3-6个月的时间,但她对手术效果和恢复速度都感到非常激动。任义医生的5G天使光雕大腿吸脂手术之
2024-08-07 04:13:09798人已阅览杭州亚美整形医院好不好?杭州亚美整形医院作为一家知名的美容医疗机构,备受关注。本文将从医院介绍、特色项目和口碑点评等方面,对杭州亚美整形医院进行详细分析,帮
2025-02-24 10:57:25741人已阅览在杭州艺星医疗美容医院,吸脂手术因其出色的效果和透明的价格而受到众多求美者的青睐。特别是数字化快乐吸脂技术,是由翟爽医生亲自操刀。他做腰腹、大腿吸脂都很不错
2025-02-18 04:37:26602人已阅览杭州艺星整形医院是国内知名的整形医院,也是大型连锁医院,在很多城市都有分布,其中院内的鼻部整形、眼部整形、隆胸整形等都是院内的热门项目,备受关注,那么杭州艺
2024-12-29 03:43:010人已阅览杭州博雅医疗整形医院可靠价格表曝光 现在大众的各种观念逐渐开放,而且整形技术也发展的非常好了,所以现在整个容现在也不是什么大事情了。想要保证得到喜欢的整形效
2025-03-19 07:48:490人已阅览热门医院
热门医生
热门标签