厦门思明华美是一家经过相关卫生管理部门批准成立的正规医疗机构
地址位于厦门市的厦禾路913号
交通便利、位置优越
作为全国40城连锁高端医美品牌
经过多年的努力目前已经发展成为了厦门地区规模较大
影响力较强的整形美容医疗机构
厦门思明华美拥有近3000平方米的营业面积
开设有整形、皮肤美容、无创美容、口腔美容等科室
并汇集了医疗行业发达地区的先进技术和优质人才
并利用医学社会组织平台
积极进行技术交流和分享
参加学术论坛、邀请专家亲诊
使得厦门思明华美的综合实力不断增强
在整形美容行业中处于领先地位
成为了爱美人士的理想选择之地
在人才建设方面
医院的专家教授们每年都会前往国外进修学习
与日本、韩国等国的有名整形大师进行密切交流掌握先进的整形技术
多年以来医院多次承办了整形美容学术会议
为推广和应用整形美容新技术做出了突出贡献
在医疗设备方面
厦门思明华美引进了美国颜面轮廓口腔全景机等数十台全q整形美容设备
并且多家知名医美供应商进行长期合作及时关注行业技术发展
并根据求美者的需求有计划地进行更新换代医美设备
此外厦门思明华美不但专注整形美容服务领域
还十分热心于社会公益活动
厦门思明华美医院先后成立了"华美天使基金"等公益组织
开展各项惠民的活动
为弱势群体提供更多的帮助
获得了社会各界的好评
2025厦门思明华美医院价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 13635 | 6625 | 10130 | 8832 | ↓-12% | 有优惠活动 |
鼻部假体修复 | 12073 | 1633 | 6853 | 6516 | ↓-4% | 主流下降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16663 | 4877 | 10770 | 10508 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸隆鼻 | 11964 | 2623 | 7293 | 7387 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 13966 | 3710 | 8838 | 8413 | ↓-4% | 主流下降 |
假体隆鼻 | 21067 | 3839 | 12453 | 12242 | ↓-1% | 普遍下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 9537 | 2959 | 6248 | 6121 | ↓-2% | 普遍下降 |
隆鼻失败修复 | 28545 | 4570 | 16557 | 17766 | ↑7% | 基本上涨 |
膨体隆鼻 | 23085 | 5336 | 14210 | 14979 | ↑5% | 持续上升 |
微j瓷隆鼻 | 15157 | 4180 | 9668 | 10120 | ↑4% | 持续上升 |
自体耳软骨隆鼻 | 22645 | 5806 | 14225 | 12997 | ↓-8% | 促销推广 |
自体肋软骨隆鼻 | 20002 | 4845 | 12423 | 10701 | ↓-13% | 节日活动 |
自体隆鼻 | 22973 | 7802 | 15387 | 12539 | ↓-18% | 节日活动 |
自体脂肪隆鼻 | 8117 | 4318 | 6217 | 6704 | ↑7% | 基本上涨 |
蒜头鼻治疗 | 10120 | 2726 | 6423 | 6769 | ↑5% | 持续上升 |
驼峰鼻矫正 | 10453 | 4662 | 7557 | 7497 | ↑0% | 趋稳 |
长鼻矫正 | 12280 | 4093 | 8186 | 7626 | ↓-6% | 主流下降 |
鹰钩鼻矫正 | 11336 | 4711 | 8023 | 7430 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸隆胸 | 120170 | 4806 | 62488 | 65191 | ↑4% | 持续上升 |
硅胶隆胸 | 187630 | 4922 | 96276 | 85708 | ↓-10% | 有优惠活动 |
韩式隆胸 | 60040 | 6678 | 33359 | 36988 | ↑10% | 普遍上涨 |
假体隆胸 | 167093 | 9022 | 88057 | 85316 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白丰胸 | 192505 | 4578 | 98541 | 107422 | ↑9% | 基本上涨 |
隆胸修复 | 244356 | 6785 | 125570 | 110470 | ↓-12% | 有优惠活动 |
无痕微创隆胸 | 58472 | 9156 | 33814 | 29212 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪隆胸 | 123792 | 12470 | 68131 | 68791 | ↑0% | 趋稳 |
韩式开眼角 | 7245 | 1607 | 4426 | 4645 | ↑4% | 持续上升 |
开内眼角 | 6231 | 1307 | 3769 | 4003 | ↑6% | 持续上升 |
开外眼角 | 6368 | 1242 | 3805 | 3923 | ↑3% | 略有上升 |
开眼角失败修复 | 7849 | 1839 | 4844 | 5044 | ↑4% | 持续上升 |
无痕开眼角 | 8098 | 2550 | 5324 | 5626 | ↑5% | 持续上升 |
眼角提升 | 6337 | 1659 | 3998 | 4172 | ↑4% | 持续上升 |
E光去黑眼圈 | 8705 | 1470 | 5087 | 4681 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9315 | 2873 | 6094 | 6692 | ↑9% | 基本上涨 |
超声法去黑眼圈 | 8400 | 1609 | 5004 | 5196 | ↑3% | 略有上升 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8255 | 1799 | 5027 | 4706 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去黑眼圈 | 9400 | 1896 | 5648 | 6019 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9872 | 2559 | 6215 | 5812 | ↓-6% | 主流下降 |
脉冲光去黑眼圈 | 8928 | 1906 | 5417 | 5179 | ↓-4% | 主流下降 |
去黑眼圈失败修复 | 12147 | 4062 | 8104 | 7109 | ↓-12% | 有优惠活动 |
射频去黑眼圈 | 9874 | 1682 | 5778 | 5323 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6290 | 715 | 3502 | 3699 | ↑5% | 持续上升 |
超声法去眼袋 | 5822 | 1794 | 3808 | 3822 | ↑0% | 趋稳 |
激光去眼袋 | 7651 | 1773 | 4712 | 4974 | ↑5% | 持续上升 |
内切去眼袋 | 5086 | 1398 | 3242 | 3491 | ↑7% | 基本上涨 |
去眼袋失败修复 | 6344 | 1643 | 3993 | 3773 | ↓-5% | 主流下降 |
全切法去眼袋 | 5361 | 1486 | 3423 | 3181 | ↓-7% | 促销推广 |
溶脂去眼袋 | 4193 | 1080 | 2636 | 2627 | ↑0% | 趋稳 |
射频消融去眼袋 | 6088 | 1382 | 3735 | 3933 | ↑5% | 持续上升 |
外切去眼袋 | 6577 | 1650 | 4113 | 3706 | ↓-9% | 促销推广 |
吸脂去眼袋 | 6427 | 1441 | 3934 | 3925 | ↑0% | 趋稳 |
定点双眼皮 | 22009 | 4164 | 13086 | 14871 | ↑13% | 明显上涨 |
多点双眼皮 | 22054 | 4737 | 13395 | 13583 | ↑1% | 略有上升 |
三点定位双眼皮 | 23507 | 6643 | 15075 | 15762 | ↑4% | 持续上升 |
双眼皮 | 23974 | 6338 | 15156 | 15134 | ↑0% | 趋稳 |
埋线双眼皮 | 15128 | 3378 | 9253 | 8230 | ↓-11% | 有优惠活动 |
欧式双眼皮 | 24146 | 6341 | 15243 | 13341 | ↓-12% | 有优惠活动 |
切开双眼皮 | 28790 | 4117 | 16453 | 18875 | ↑14% | 明显上涨 |
双眼皮修复 | 33381 | 6942 | 20161 | 16735 | ↓-16% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 18895 | 4884 | 11889 | 11567 | ↓-2% | 普遍下降 |
肿泡眼双眼皮 | 24946 | 7810 | 16378 | 16533 | ↑0% | 趋稳 |
眼部修复 | 30175 | 6902 | 18538 | 20985 | ↑13% | 明显上涨 |
超声溶脂 | 15002 | 3721 | 9361 | 8795 | ↓-6% | 主流下降 |
电动负压吸脂 | 17737 | 2707 | 10222 | 10022 | ↓-1% | 普遍下降 |
共振吸脂 | 19135 | 4221 | 11678 | 11994 | ↑2% | 略有上升 |
激光溶脂 | 15637 | 2828 | 9232 | 8864 | ↓-3% | 普遍下降 |
射频溶脂 | 35331 | 4112 | 19721 | 20030 | ↑1% | 略有上升 |
水动力吸脂 | 16403 | 3829 | 10116 | 11160 | ↑10% | 普遍上涨 |
吸脂减肥 | 15639 | 3239 | 9439 | 10561 | ↑11% | 普遍上涨 |
厦门思明华美医院案例:双眼皮修复
我是一名爱美人士一直对自己的形象要求很高
早在几年前我就做了快速双眼皮手术
但是当时的整容技术远没有现在这么成熟
再加上后期我也没有好好的护理
所以双眼皮一边宽一边窄非常不自然
慎重考虑之后我决定做快速双眼皮修复手术
希望让自己的眼睛看上去对称一些
做手术的时候医生给我打了麻醉剂
整个人迷迷糊糊的
偶尔听到医生叫我睁开眼睛左右对比一下
手术一会儿就完成了
手术之后我迫不及待的就去照镜子
看到双眼皮又红又肿的睁眼都特别的费劲
因为我这是做第二次的双眼皮了
所以一点儿都不害怕
就期待着恢复好了自己会是什么样子的
第三天的时候去医院复查了一下
感觉不怎么疼就是特别的痒
消肿之后我看到医生给我缝合的特别细
这是为了防止留疤和增生
不得不说医生的技术真是太好了
一周了我去医院里拆线
拆线的时候有一点刺痛但是我完全可以忍受
第二天就可以碰水了
也可以做Z基本的护肤了
双眼皮比刚做完的时候消肿了很多
虽然还没有看到Z终效果
但是我相信一定很漂亮
可能是皮肤的原因吧
十天我的眼睛就消肿的差不多了
我看到其他朋友要一个多月之后才能恢复到我这个程度
我也相信这和医生的技术也有很大的关系
我的修复双眼皮手术做的还是挺成功的
做完双眼皮修复手术有半个月的时间了
我的双眼皮现在非常自然
只有在眼角的地方还有一点疤痕
不仔细看的话还以为就是天生的呢
现在我非常喜欢化妆
随便画一点眼妆眼睛都非常有精神
恢复很久了
我在双眼皮现在已经非常自然了
恢复的很好
没有留疤也没有增生
好像我的新朋友都以为我的双眼皮天生就是这样的
我对这次的双眼皮手术真的非常满意
从小时候就很羡慕别人的双眼皮,因为我是单眼皮。在上大学的时候,身边的好朋友好闺蜜全都是双眼皮,而且特别漂亮,只有我是单眼皮,每天早上起来看着自己单眼皮都是很
2024-12-30 09:00:010人已阅览张兆祥医生在整形行业有多年的时间,在面部五官整形具有超高的造诣。要知道现在微整形医生虽然有很多,但并不是每一位都拥有较高的技术,所以每个人选择医生都很谨慎。
2024-12-17 04:07:400人已阅览拥有好看的眼睛确实可以很好的提高整体气质,所以很多人都比较追求双眼皮,这样可以显得眼睛更有神。对于天生是单眼皮的会选择通过割双眼皮来进行改善,那么在合肥做双
2025-01-29 04:54:320人已阅览1、福州市皮肤病防治院整形外科概览福州市皮肤病防治院整形外科,自2024年起,便致力于提升学科建设和发展。医院引进了陈阳教授等一批知名专家,形成了一支由博士、硕士组成的高水平人才队伍。医院不仅成为福建医学院校硕士研究生培养基地,还主持了多项省自然科学基金项目,发表了众多学术论文,并荣获多项科研奖项。医院环境优雅,手术室设备先进,能够同时进行多台手术,为患者提供高标准的医疗服务。2、医生团队介绍庄国
2024-09-30 02:26:15621人已阅览随着时代的不断发展和人们审美的眼光不断提高,越来越多的人开始找寻各种办法使自己变得更加好紧致,那么除了治标不治本的化妆技术以外,更多的人开始将眼光投向整形美容
2025-04-12 08:01:430人已阅览热门医院
热门医生
热门标签