华美集团聚集了诸多著ming医生,成立了一支具备精英整形美容技术性及阅历丰富的的卓越团队,数次远赴欧美等世界各国开展学术论坛和学习培训,逐步完善和前行。华美推崇“技术专业变美、爱美者为上”经营理念,专享个人咨询顾问全线私密人性化的人性化服务,手术治疗务求精雕细琢、至善至美,每一个细节用心关爱、关怀备至,一直坚持用心服务到位的理念。
徐州市华美美容医院归属于华美集团,医院设立丰胸整形、脸部整形、下颌骨整形、型体塑型和注射美容护肤等,医院多年来积极践行社会发展公益慈善,在中国同业竞争中比较早创立“美丽天使”医疗美容公益基金,由中华慈善总会等第三方组织委托管控,参加中华民族整形美容研究会、我国整形美容医生研究会、中国妇女联合会及央视、新浪网等组织协同进行的“关爱女性乳腺健康”“玫瑰花行動援助负伤女士”“贫困儿童兔唇完全免费修复”“地震灾害抗灾伤残人员修复”等十几次大中型社会发展爱心救助主题活动,完全免费收治病人贫苦病人近数百位,得到卫生行政部门及各界人士五星好评及奖励,喜获整协研究会“我国十佳公益性医疗美容院”、亚洲地区整形美容医生研究会授予“我国整形美容机构公益性大奖”等荣誉。
【双眼皮案例分享】我可能是遗传了单眼皮,因为我爸妈都是单眼皮,所以我出生之后就一直是单眼皮,在很小的时候就特别羡慕别的小朋友,因为别的小朋友都是有一双很好看的大眼睛,而且还是双眼皮,而我的眼睛因为是单眼皮,所以看上去就特别的没有神,每次身边的朋友都说感觉我好像是没有睡醒一样。
长大之后有了经济基础之后,第1件事情就是要做双眼皮整形手术,再做双眼皮整形手术,也了解了很多的医院,后才确定了这家医院,在确定医院之后就是跟医生做面诊面诊完之后就是确定手术时间,在手术当天是男朋友陪着一起的,手术时间大概用了两个多小时。
做完手术之后,第(一)感觉就是非常的肿。不过医生说在手术后的72个小时之内肿胀都属于正常情况,在回家之后可以多做一些冰敷,这样能够帮助消肿,因为刚做完双眼皮多项整形手术,所以是不能够沾水的,也就是说不能洗脸,这一点是比较烦的。
手术后一个月的时候,眼睛差不多已经消肿了,而且眼睛上方的伤口也已经基本上愈合了,随时能够洗脸的,并且能够稍微的化一点淡妆,但是还是需要忌口的,因为还没有完全的恢复,在饮食上还是以清淡的饮食为主。
感觉自己的眼睛就已经完全能恢复了,而且在两个月的时候还去医院做了一个护肤的工作,感觉做完之后整个颜值提升了很多,Z重要的是男朋友说感觉我现在好像是换了一个人一样。三个月左右的时候,跟闺蜜一起出来聚会,因为之前一直都处在恢复期,而且因为眼睛有一点僵硬,所以一直都没有怎么出门,等到完全恢复之后,就跟闺蜜们一起约出来逛街,没出来逛街的时候闺蜜说差一点没有认出来我,因为我现在的变化真的超级大。
这要是完全恢复之后,完全看不出来有手术的痕迹,而且手术后的效果我也是非常满意的,现在翻看以前的照片感觉一点都不真实,还是喜欢现在的自己。
徐州华美整形医院整形项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8344 | 3508 | 5926 | 5846 | ↓-1% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15190 | 4388 | 9789 | 8354 | ↓-14% |
玻尿酸隆鼻 | 9758 | 4253 | 7005 | 7353 | ↑4% |
硅胶隆鼻 | 12095 | 3904 | 7999 | 6898 | ↓-13% |
假体隆鼻 | 23356 | 3993 | 13674 | 14896 | ↑8% |
胶原蛋白隆鼻 | 9906 | 2822 | 6364 | 5723 | ↓-10% |
隆鼻失败修复 | 25444 | 4455 | 14949 | 15311 | ↑2% |
膨体隆鼻 | 8709 | 4909 | 6809 | 6682 | ↓-1% |
Radiesse隆鼻 | 14863 | 4879 | 9871 | 10685 | ↑8% |
自体耳软骨隆鼻 | 21213 | 5798 | 13505 | 12432 | ↓-7% |
自体肋软骨隆鼻 | 25883 | 4818 | 15350 | 14791 | ↓-3% |
自体隆鼻 | 22211 | 6729 | 14470 | 14014 | ↓-3% |
自体脂肪隆鼻 | 9492 | 4482 | 6987 | 6260 | ↓-10% |
线雕隆鼻 | 9203 | 4147 | 6675 | 6033 | ↓-9% |
耳软骨隆鼻 | 9181 | 4189 | 6685 | 7165 | ↑7% |
隆鼻价格 | 8469 | 4988 | 6728 | 6795 | ↑0% |
软肋骨隆鼻 | 9562 | 4100 | 6831 | 7021 | ↑2% |
注射隆鼻 | 9341 | 4682 | 7011 | 7827 | ↑11% |
隆鼻手术 | 9051 | 9403 | 9227 | 9734 | ↑5% |
达拉斯隆鼻 | 8646 | 4895 | 6770 | 6319 | ↓-6% |
隆鼻假体取出 | 8683 | 4130 | 6406 | 5942 | ↓-7% |
隆鼻 | 9812 | 4509 | 7160 | 7434 | ↑3% |
网红隆鼻 | 8568 | 4930 | 6749 | 6240 | ↓-7% |
隆鼻价目表 | 8923 | 4083 | 6503 | 6990 | ↑7% |
E光除皱 | 17581 | 7791 | 12686 | 11377 | ↓-10% |
SMAS除皱术 | 17522 | 5607 | 11564 | 11276 | ↓-2% |
玻尿酸除皱 | 17974 | 2722 | 10348 | 9240 | ↓-10% |
光子除皱 | 8821 | 3716 | 6268 | 6544 | ↑4% |
黄金微针 | 6831 | 2410 | 4620 | 4121 | ↓-10% |
激光除皱 | 8855 | 2821 | 5838 | 5616 | ↓-3% |
胶原蛋白除皱 | 9167 | 4980 | 7073 | 7367 | ↑4% |
拉皮除皱 | 64927 | 7716 | 36321 | 34774 | ↓-4% |
微晶磨削除皱 | 8943 | 2920 | 5931 | 6131 | ↑3% |
射频除皱 | 40106 | 4115 | 22110 | 18892 | ↓-14% |
注射除皱 | 5409 | 1920 | 3664 | 3728 | ↑1% |
自体脂肪除皱 | 54139 | 4107 | 29123 | 26055 | ↓-10% |
玻尿酸丰唇 | 6220 | 2727 | 4473 | 4832 | ↑8% |
丰唇失败修复 | 7697 | 2781 | 5239 | 4764 | ↓-9% |
胶原蛋白丰唇 | 15459 | 4281 | 9870 | 10206 | ↑3% |
自体脂肪丰唇 | 17981 | 4366 | 11173 | 12748 | ↑14% |
玻尿酸垫下巴 | 9542 | 2833 | 6187 | 6116 | ↓-1% |
垫下巴失败修复 | 18965 | 4359 | 11662 | 11492 | ↓-1% |
硅胶垫下巴 | 22035 | 5704 | 13869 | 13355 | ↓-3% |
假体垫下巴 | 22657 | 4383 | 13520 | 13055 | ↓-3% |
胶原蛋白垫下巴 | 18275 | 1639 | 9957 | 10272 | ↑3% |
膨体垫下巴 | 31266 | 997 | 16131 | 17531 | ↑8% |
自体骨垫下巴 | 44573 | 13087 | 28830 | 31680 | ↑9% |
自体脂肪垫下巴 | 10045 | 4946 | 7495 | 7921 | ↑5% |
E光嫩肤 | 6534 | 2458 | 4496 | 4671 | ↑3% |
彩光嫩肤 | 9592 | 1827 | 5709 | 5495 | ↓-3% |
光子嫩肤 | 8921 | 1809 | 5365 | 5853 | ↑9% |
果酸嫩肤 | 9784 | 1483 | 5633 | 6011 | ↑6% |
激光嫩肤 | 9191 | 1754 | 5472 | 5563 | ↑1% |
射频紧肤 | 15168 | 3974 | 9571 | 9415 | ↓-1% |
水氧活肤 | 5418 | 1611 | 3514 | 3284 | ↓-6% |
微针嫩肤 | 5398 | 1054 | 3226 | 2908 | ↓-9% |
无针水光 | 5602 | 984 | 3293 | 3220 | ↓-2% |
无针注射补水 | 5521 | 908 | 3214 | 3152 | ↓-1% |
激光去青春痘 | 6534 | 438 | 3486 | 3626 | ↑4% |
E光去红血丝 | 6188 | 406 | 3297 | 3207 | ↓-2% |
光子祛红血丝 | 7509 | 803 | 4156 | 4362 | ↑4% |
激光祛红血丝 | 7172 | 460 | 3816 | 3809 | ↑0% |
去红血丝失败修复 | 9359 | 741 | 5050 | 5544 | ↑9% |
剥脱治疗去雀斑 | 5799 | 2832 | 4315 | 4728 | ↑9% |
电离子治疗去雀斑 | 6328 | 1499 | 3913 | 3635 | ↓-7% |
光子去雀斑 | 6343 | 1604 | 3973 | 3902 | ↓-1% |
激光去雀斑 | 7512 | 1207 | 4359 | 4632 | ↑6% |
冷冻法去雀斑 | 6956 | 1844 | 4400 | 4101 | ↓-6% |
微晶磨削去雀斑 | 6369 | 1115 | 3742 | 3821 | ↑2% |
激光祛晒斑 | 19250 | 2908 | 11079 | 11836 | ↑6% |
玻尿酸隆胸 | 108679 | 4211 | 56445 | 58161 | ↑3% |
硅胶隆胸 | 176528 | 5952 | 91240 | 93373 | ↑2% |
韩式隆胸 | 60892 | 6233 | 33562 | 29980 | ↓-10% |
假体隆胸 | 170087 | 9985 | 90036 | 96417 | ↑7% |
胶原蛋白丰胸 | 177566 | 4308 | 90937 | 92632 | ↑1% |
隆胸修复 | 257144 | 6693 | 131918 | 129667 | ↓-1% |
无痕微创隆胸 | 54519 | 11524 | 33021 | 30338 | ↓-8% |
自体脂肪隆胸 | 101211 | 13567 | 57389 | 64920 | ↑13% |
膨体隆胸 | 105542 | 14292 | 59917 | 65681 | ↑9% |
吸脂隆胸 | 100930 | 12520 | 56725 | 60921 | ↑7% |
注射隆胸 | 107268 | 11453 | 59360 | 70620 | ↑18% |
内窥镜隆胸 | 106067 | 14159 | 60113 | 61645 | ↑2% |
自体隆胸 | 119627 | 12260 | 65943 | 60400 | ↓-8% |
抽脂隆胸 | 102836 | 12909 | 57872 | 63340 | ↑9% |
无痕隆胸 | 112095 | 11456 | 61775 | 58039 | ↓-6% |
微创隆胸 | 125757 | 13986 | 69871 | 64314 | ↓-7% |
隆胸价格 | 121787 | 11544 | 66665 | 69399 | ↑4% |
烤瓷牙补牙 | 13468 | 1717 | 7592 | 7808 | ↑2% |
烤瓷牙种植 | 21501 | 1614 | 11557 | 12314 | ↑6% |
全瓷牙种植 | 30243 | 2458 | 16350 | 17875 | ↑9% |
合金烤瓷牙 | 31832 | 2870 | 17351 | 15550 | ↓-10% |
贵金属烤瓷牙 | 30430 | 2854 | 16642 | 15789 | ↓-5% |
二氧化锆全瓷牙 | 25862 | 2592 | 14227 | 15919 | ↑11% |
镶牙 | 29877 | 2766 | 16321 | 14419 | ↓-11% |
牙冠 | 31472 | 2608 | 17040 | 16840 | ↓-1% |
前突牙 | 29782 | 2817 | 16299 | 15509 | ↓-4% |
内收牙 | 31522 | 2998 | 17260 | 15194 | ↓-11% |
牙齿脱落 | 27990 | 2760 | 15375 | 15165 | ↓-1% |
微创种植 | 30668 | 2545 | 16606 | 17460 | ↑5% |
活动假牙 | 31401 | 2441 | 16921 | 16467 | ↓-2% |
假牙 | 29769 | 2957 | 16363 | 15544 | ↓-5% |
超声波洁牙 | 2157 | 402 | 1279 | 1159 | ↓-9% |
咖啡牙美白 | 2285 | 433 | 1359 | 1262 | ↓-7% |
喷砂洁牙 | 2129 | 329 | 1229 | 1302 | ↑5% |
色素牙美白 | 8268 | 434 | 4351 | 4489 | ↑3% |
四环素牙美白 | 7146 | 480 | 3813 | 3657 | ↓-4% |
洗牙 | 2145 | 311 | 1228 | 1146 | ↓-6% |
牙齿冷光美白 | 2385 | 415 | 1400 | 1418 | ↑1% |
牙齿抛光 | 1561 | 360 | 960 | 926 | ↓-3% |
牙齿漂白 | 2109 | 429 | 1269 | 1186 | ↓-6% |
烟渍牙美白 | 2080 | 469 | 1274 | 1352 | ↑6% |
冷光美白 | 2092 | 400 | 1246 | 1171 | ↓-6% |
皓齿美白 | 2225 | 403 | 1314 | 1423 | ↑8% |
牙黄变白 | 2342 | 418 | 1380 | 1308 | ↓-5% |
氟斑牙美白 | 2078 | 498 | 1288 | 1393 | ↑8% |
变色牙美白 | 2397 | 464 | 1430 | 1366 | ↓-4% |
黑牙美白 | 2041 | 494 | 1267 | 1302 | ↑2% |
茶渍牙美白 | 2101 | 410 | 1255 | 1280 | ↑1% |
牙美白 | 2341 | 467 | 1404 | 1488 | ↑5% |
超声法去眼袋 | 5220 | 1993 | 3606 | 3300 | ↓-8% |
激光去眼袋 | 7512 | 1497 | 4504 | 4303 | ↓-4% |
内切去眼袋 | 6261 | 1488 | 3874 | 3880 | ↑0% |
去眼袋失败修复 | 7571 | 1505 | 4538 | 4150 | ↓-8% |
全切法去眼袋 | 5077 | 1455 | 3266 | 3544 | ↑8% |
溶脂去眼袋 | 4033 | 1200 | 2616 | 2417 | ↓-7% |
射频消融去眼袋 | 5996 | 1159 | 3577 | 3300 | ↓-7% |
外切去眼袋 | 7074 | 1711 | 4392 | 4141 | ↓-5% |
吸脂去眼袋 | 6046 | 1345 | 3695 | 3672 | ↑0% |
定点双眼皮 | 19961 | 4282 | 12121 | 11466 | ↓-5% |
多点双眼皮 | 22103 | 4561 | 13332 | 13200 | ↑0% |
三点定位双眼皮 | 23075 | 6492 | 14783 | 13926 | ↓-5% |
微创双眼皮 | 22912 | 6882 | 14897 | 13321 | ↓-10% |
埋线双眼皮 | 17976 | 3540 | 10758 | 9209 | ↓-14% |
欧式双眼皮 | 24524 | 6795 | 15659 | 12978 | ↓-17% |
切开双眼皮 | 25650 | 4424 | 15037 | 13231 | ↓-12% |
双眼皮修复 | 32968 | 6908 | 19938 | 22039 | ↑10% |
微创双眼皮 | 22585 | 4658 | 13621 | 13049 | ↓-4% |
肿泡眼双眼皮 | 20038 | 9623 | 14830 | 12205 | ↓-17% |
割双眼皮 | 24583 | 8029 | 16306 | 15787 | ↓-3% |
全切双眼皮 | 21946 | 8990 | 15468 | 17145 | ↑10% |
压线双眼皮 | 25771 | 7391 | 16581 | 15145 | ↓-8% |
无痕双眼皮 | 25265 | 8313 | 16789 | 18595 | ↑10% |
拉双眼皮手术 | 21815 | 8756 | 15285 | 14859 | ↓-2% |
三点定位双眼皮 | 24802 | 8817 | 16809 | 14686 | ↓-12% |
超声溶脂 | 16008 | 3742 | 9875 | 9196 | ↓-6% |
电动负压吸脂 | 18460 | 2867 | 10663 | 10942 | ↑2% |
共振吸脂 | 16922 | 4541 | 10731 | 10569 | ↓-1% |
激光溶脂 | 16356 | 2941 | 9648 | 9537 | ↓-1% |
射频溶脂 | 35800 | 4960 | 20380 | 18668 | ↓-8% |
水动力吸脂 | 16385 | 3504 | 9944 | 10076 | ↑1% |
吸脂减肥 | 16973 | 3320 | 10146 | 10165 | ↑0% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 10103 | 3548 | 6825 | 6586 | ↓-3% |
溶脂瘦肩膀 | 9107 | 3363 | 6235 | 6583 | ↑5% |
吸脂瘦肩膀 | 8161 | 2780 | 5470 | 5450 | ↑0% |
自体脂肪填充整形 | 244697 | 8074 | 126385 | 131705 | ↑4% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 231362 | 8365 | 119863 | 119369 | ↑0% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 203838 | 8125 | 105981 | 114598 | ↑8% |
自体脂肪填充丰脸 | 257938 | 9345 | 133641 | 125830 | ↓-5% |
自体脂肪丰下巴 | 255490 | 8162 | 131826 | 141114 | ↑7% |
自体脂肪填充丰额头 | 218279 | 8075 | 113177 | 105483 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 227336 | 9256 | 118296 | 120628 | ↑1% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 253413 | 9054 | 131233 | 130569 | ↑0% |
自体脂肪填充丰胸 | 205626 | 11300 | 108463 | 117925 | ↑8% |
自体脂肪填充面部 | 243662 | 8026 | 125844 | 113343 | ↓-9% |
自体脂肪填充 |
如何选择一家有资质、有医德、服务好的整形医院呢?有美就是你想要的答案!他专业的术前、术中、术后服务让每位来有美的求美者都倍感温馨,而超棒的手术技艺更是让求美者变
2025-03-14 09:53:270人已阅览在2024年,徐州的整形市场呈现出多样化和专业化的趋势。消费者在选择整形医院时,不仅追求价格合理,更注重医院的专业水平和服务质量。本文将为您介绍徐州地区性价比较高、口碑良好的整形医院,帮助您做出明智的选择。徐州华美整形医院以其先进的医疗设备和雄厚的技术力量,赢得了广泛的好评。医院位于徐州市云龙区三环东路47号,地理位置优越,交通便利。作为淮海经济区规模较大的整形医院之一,华美整形拥有众多专家,提供
2024-08-07 04:13:09749人已阅览人们对于美的追求也日益增长。整形美容作为提升个人形象的一种方式,受到了广泛关注。在众多整形机构中,徐州医科汇美整形医院以其专业的技术和服务赢得了不少好评。本文将
2025-02-15 08:56:190人已阅览在口腔医疗服务领域,徐州鼎植口腔医院以其卓越的口碑和服务质量,成为众多患者的优选。本文将从患者的角度出发,对徐州鼎植口腔医院的服务进行深度剖析,为2024年的口
2024-11-13 02:04:39690人已阅览现在做整形美容的人越来越多,现在给大家推荐一家非常正规的整形美容医院:徐州市第一人民医院整形美容科。如果想要做整形手术的话,来到徐州市第一人民医院的整形美容科是
2025-03-22 02:46:220人已阅览热门医院
热门医生
热门标签