每个人在种植牙齿之前较想要了解的一件事情,就是满口牙种植的费用到底是多少呢?尤其是针对老年人都想要选择价格较实惠的种植体,还想要达到很好的使用效果,那么认识一下关于满口牙种植价格的相关介绍吧。
其实满口牙种植的价格会受到很多因素的影响,而且不同全口种植的方式,费用也是有着一定的区别的。
allon4全口种植牙齿的价格是在8万元到20万元之间的,在操作的时候它是有着很大优势的,比如:种植体少患者能够少遭罪,在医生操作的时候也能够更加简单方便。
allon6全口种植牙齿的价格是在10万元到20万元之间,上下牙颌需要个种植6颗,种植体总共是12颗,如果牙槽骨出现萎缩的人选择使用这种方法较为合适。
半口种植或者是单颗种植的价格应该是在4万元到10万元左右,相对牙槽骨健康并不愿意拔牙的人,具体的价格要看选择的种植体同时在操作的时候可能方案相对更加复杂一些,价格也更贵。
在种植牙齿的时候,每个人所选择的种植体都是不一样的,所以种植牙齿的价格也会有着一定的区别。
韩国种植体目前在国内是很受欢迎的,常见的品牌有奥齿钛,登腾等,在种植牙齿的时候,一口牙齿价格是6万元到15万元左右。
瑞士种植体是分为亲水类型和瑞钛亲水种植体的,在使用的时候有着很好的经营度,一口牙齿价格是15万元到20万元之间。
美国种植体目前在国内的使用率也是比较高,价格应该是在15万元的25万元之间的,当然坚硬度以及整体的使用效果相对来说还是不错的。
通知牙齿的时候想要了解具体的费用,其实是和个人选择的牙齿种植体有直接的关系的同时,在选择医院这方面一定要慎重一些,因为只有选择正确经验不错的医院在种植牙齿的时候,才能够防止口腔内部出现交叉感染的问题,在种植牙齿的过程中一定要谨慎一点,选择合适的医院才行。
温馨提示:有的人总是觉得种植牙齿的价格比较贵,想选择一些小门诊进行种植,觉得那样能够节省不少的钱,但往往一些小的门诊设备并不是特别齐全,后期往往对于口腔内部会造成影响,这样简直得不偿失了。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 较高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
瓷贴面 | 31256 | 9347 | 20302 |
树脂贴面 | 20600 | 6790 | 13695 |
牙贴面 | 22600 | 6090 | 14345 |
牙齿种植 | 21800 | 6370 | 14085 |
全瓷牙种植 | 22980 | 10320 | 16650 |
前牙种植 | 36438 | 8418 | 22428 |
烤瓷牙种植 | 32405 | 9636 | 21021 |
全口牙种植 | 260080 | 87924 | 174002 |
牙齿拥挤 | 26730 | 22785 | 24758 |
单颗牙种植 | 30578 | 13265 | 21922 |
纯钛烤瓷牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
二氧化锆烤瓷牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
全瓷烤瓷牙 | 22000 | 6300 | 14150 |
烤瓷牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
牙齿脱落矫正 | 32920 | 10645 | 21783 |
微创种植 | 23830 | 10260 | 17045 |
半口牙种植 | 161603 | 47085 | 104344 |
多颗牙种植 | 188224 | 25269 | 106747 |
种植牙/颗 | 20765 | 8492 | 14629 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 20706 | 8898 | 14802 |
美国3I种植牙/颗 | 25202 | 7518 | 16360 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17917 | 10366 | 14142 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 20891 | 10598 | 15745 |
德国贝格种植牙/颗 | 18745 | 8827 | 13786 |
美国百康种植牙/颗 | 15766 | 8137 | 11952 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21767 | 11105 | 16436 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16223 | 8187 | 12205 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 12028 | 5903 | 8966 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 11468 | 5254 | 8361 |
韩国美格真种植牙/颗 | 20584 | 5208 | 12896 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10225 | 5200 | 7713 |
韩国dio种植牙/颗 | 11415 | 4664 | 8040 |
德国ICX种植牙/颗 | 20199 | 10042 | 15121 |
法国安多健种植/颗 | 17225 | 10583 | 13904 |
进口种植牙/颗 | 18427 | 8281 | 13354 |
国产种植牙 | 13225 | 4503 | 8864 |
补牙 | 22000 | 6300 | 14150 |
拔智齿 | 707 | 396 | 552 |
牙齿综合 | 9328 | 7990 | 8659 |
拔牙 | 22801 | 6019 | 14410 |
根管治疗 | 21600 | 6440 | 14020 |
牙周护理 | 1129 | 569 | 849 |
显微镜根管治疗 | 0 | 450 | 225 |
儿童口腔预防窝沟封闭 | 204 | 104 | 154 |
口腔检查 | 119 | 92 | 106 |
牙齿治疗 | 21401 | 6509 | 13955 |
牙齿修复 | 694 | 127 | 411 |
镶牙 | 18990 | 9425 | 14208 |
活动假牙治疗 | 34327 | 11840 | 23084 |
假牙矫正 | 22140 | 9596 | 15868 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
热门医院
热门医生
热门标签