牙齿不是特别整齐对于任何一个人来说伤害都非常大,再遇到这种问题的时候,完全可以通过牙齿矫正的方式达到改善的效果,可是在进行牙齿矫正一共要换几次钢丝呢?通过以下文章我们详细的了解一下吧。
在进行牙齿矫正的时候需要更换钢丝的次数应该是6次到8次左右,主要看正极期间牙齿移动的情况,才能够决定在矫正牙齿的时候矫正钢丝的顺序是由细到粗的进行更换,尤其是刚开始操作金属托槽矫正的时候,基本上每个月都需要复查一次,每次复查的时候都需要更换一次钢丝,钢丝会越来越粗。
为什么更换的钢丝越来越粗呢?
在矫正牙齿的过程中是需要快速的排齐牙齿,用细的钢丝是比较好的,细的钢丝力度更大,后期需要修复缝。在使用钢丝的时候一般会换成粗的,钢丝的力度相对会小一些,有的人会换完钢丝之后出现疼痛的感觉,其实这种症状是很正常的,每换一次钢丝力度就会收紧一些,所以这个时候感觉疼痛的现象是很常见的,不过嗓子在更换之后,疼痛感比较强烈的情况下,还是可以找到医生进行一番调节,把高丝稍微放松一点,疼痛感就能够减轻很多。
牙套换钢丝换到多粗为止呢?
在换钢丝的时候一般是从14号换到16号的,当时根据牙齿的具体情况才能够决定,毕竟每个人牙齿的扭曲情况是不一样的,一旦扭曲的不是特别厉害,换到14号的钢丝就可以了,但扭曲的比较厉害,有可能会换到16号钢丝进行矫正,当然也有的人牙齿不整齐的严重程度已经达到了极点,这个时候是需要选择18号钢丝的,不过这种情况实在是太少了。
矫正牙齿的费用是多少呢?
对牙齿的具体费用会受到很多因素的影响,在矫正牙齿的时候选择的口腔医院不一样,肯定费用方面也会有着一定的区别。除此之外,还跟个人的牙齿不整齐程度有直接的关系,毕竟每个人在修复牙齿的时候不整齐程度都是不一样的,不过在修复牙齿的过程中一定要详细的进行分析,选择正规的医院,不仅收费非常的合理,还不会给口腔内部造成影响。
以上这些都是关于矫正牙齿一共要换几次钢丝的相关介绍,为了达到很好的改善牙齿的目的,在矫正牙齿的过程中还要注意做好护理的措施,这样才能够让牙齿尽快的恢复到正常的状态。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 较高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
瓷贴面 | 29337 | 10108 | 19723 |
树脂贴面 | 20400 | 6860 | 13630 |
牙贴面 | 21401 | 6509 | 13955 |
牙齿种植 | 22801 | 6019 | 14410 |
全瓷牙种植 | 23422 | 10105 | 16764 |
前牙种植 | 34767 | 8880 | 21824 |
烤瓷牙种植 | 32113 | 9744 | 20929 |
全口牙种植 | 282162 | 79506 | 180834 |
牙齿拥挤 | 28040 | 21623 | 24832 |
单颗牙种植 | 31777 | 12723 | 22250 |
纯钛烤瓷牙 | 22000 | 6300 | 14150 |
二氧化锆烤瓷牙 | 22400 | 6160 | 14280 |
全瓷烤瓷牙 | 22000 | 6300 | 14150 |
烤瓷牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
牙齿脱落矫正 | 35502 | 9776 | 22639 |
微创种植 | 25179 | 9605 | 17392 |
半口牙种植 | 146010 | 53108 | 99559 |
多颗牙种植 | 184738 | 25818 | 105278 |
种植牙/颗 | 20952 | 8396 | 14674 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 19960 | 9298 | 14629 |
美国3I种植牙/颗 | 23840 | 8025 | 15933 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18569 | 9905 | 14237 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 21267 | 10359 | 15813 |
德国贝格种植牙/颗 | 18224 | 9115 | 13670 |
美国百康种植牙/颗 | 17002 | 7473 | 12238 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 24115 | 9858 | 16987 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16067 | 8273 | 12170 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10669 | 6806 | 8738 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10342 | 5911 | 8127 |
韩国美格真种植牙/颗 | 19087 | 5671 | 12379 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10225 | 5200 | 7713 |
韩国dio种植牙/颗 | 10695 | 5031 | 7863 |
德国ICX种植牙/颗 | 19622 | 10359 | 14991 |
法国安多健种植/颗 | 16587 | 11043 | 13815 |
进口种植牙/颗 | 18089 | 8463 | 13276 |
国产种植牙 | 12644 | 4765 | 8705 |
补牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
拔智齿 | 728 | 384 | 556 |
牙齿综合 | 9417 | 7905 | 8661 |
拔牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
根管治疗 | 22000 | 6300 | 14150 |
牙周护理 | 1089 | 596 | 843 |
显微镜根管治疗 | 0 | 490 | 245 |
儿童口腔预防窝沟封闭 | 198 | 108 | 153 |
口腔检查 | 125 | 87 | 106 |
牙齿治疗 | 22000 | 6300 | 14150 |
牙齿修复 | 701 | 126 | 414 |
镶牙 | 16974 | 10725 | 13850 |
活动假牙治疗 | 32237 | 12815 | 22526 |
假牙矫正 | 21349 | 10032 | 15691 |
隐形托槽矫正 | 27237 | 15288 | 21263 |
金属托槽矫正 | 24402 | 10689 | 17546 |
隐形矫正 | 29477 | 10054 | 19766 |
舌侧矫正 | 21200 | 6580 | 13890 |
自锁托槽矫正 | 33620 | 9745 | 21683 |
颌面正畸 | 57901 | 40175 | 49038 |
龅牙矫正 | 27610 | 20835 | 24223 |
虎牙矫正 | 27647 | 19561 | 23604 |
牙齿不齐 | 28447 | 14006 | 21227 |
隐形正畸 | 36602 | 9330 | 22966 |
牙齿稀疏 | 30641 | 10767 | 20704 |
牙齿矫正 | 21000 | 6650 | 13825 |
地包天 | 104861 | 34223 | 69542 |
陶瓷托槽矫正 | 22600 | 6090 | 14345 |
无托槽隐形矫正 | 21600 | 6440 | 14020 |
前突牙矫正 | 30373 | 10853 | 20613 |
内收牙矫正 | 36870 | 9475 | 23173 |
透明托槽矫正 | 20799 | 9949 | 15374 |
透明隐形矫正 | 28584 | 10380 | 19482 |
隐形牙套矫正 | 26483 | 10168 | 18326 |
牙齿拥挤矫正 | 28179 | 10157 | 19168 |
凸嘴矫正 | 24928 | 9525 | 17227 |
半隐型矫正 | 25193 | 10682 | 17938 |
陶瓷矫正 | 24751 | 9562 | 17157 |
深覆颌矫正 | 20884 | 9404 | 15144 |
牙套矫正 | 33066 | 10064 | 21565 |
牙颌畸形矫正 | 22544 | 9793 | 16169 |
超声波洗牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
喷砂洗牙 | 22000 | 6300 | 14150 |
牙齿抛光 | 1604 | 388 | 996 |
牙齿清洁 | 20800 | 11030 | 15915 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
热门医院
热门医生
热门标签