种植牙齿的时候对于种植体不了解到底该怎么办呢,选择哪种种植体更好一些呢,其实在选择种植体这方面确实是非常重要的,可以根据个人的情况详细的分析,同时要选择正规的口腔医院,那么一起来了解一下关于诺贝尔种植体到底如何呢。
诺贝尔种植体的使用效果怎么样呢?
经过一番了解之后才知道诺贝尔是瑞典非常出名的一种种植体,在较开始种植到现在使用已经有50多年的时间了,稳定性和使用的寿命都是非常长的,是种植体品牌中相对较早的一款高端的种植体系统。
诺贝尔种植体在使用的时候材质非常不错,所以要采用4级纯钛强度是非常高的,再使用的时候建议不和真的牙齿基本上是没有太大区别的,所以即使吃了硬的东西也不会受到影响。
诺贝尔种植体在使用的时候表面采用的易处理技术,初期的稳定性以及骨愈合的速度都占有了很大的优势,就算牙槽骨不是特别好的人,在选择这种种植体之后,也能够有着很好的稳定效果。
诺贝尔种植体在使用的时候是分为4种型号的,当然每一种型号所适应的症状还是有着一定区别的,也就说诺贝尔种植体的型号是非常多的,能够满足各类人群在种植牙齿的时候的需求。
诺贝尔种植体在设计方面采用的是数字化速导系统,能够在计算机引导下快速定位设计操作起来更加准确,而且相对来说比较简单,利用一个小时的时间基本上就能够达到很好的种植牙齿的效果,在种植牙齿的过程中,术后反应也是非常小的。
诺贝尔种植体的价格是多少呢?
诺贝尔种植体的价格也并不能一概而论,其实相对来说它的价格并不是特别的便宜,一颗牙齿价格应该是在15,000元左右,但是使用的效果特别的好,所以如果经济条件允许的情况下,是可以优先考虑这种种植体的。毕竟贵肯定有贵的道理,在使用的时候往往效果就会更明显一些。
总之,在种植牙齿的时候要结合个人的自身情况,才能够选择较合适的种植体,其实除了诺贝尔种植体不错之外,还有很多种植体也是不错的,比如韩国奥齿泰韩国登腾种植体等。这个比较便宜合理,在使用的时候寿命也并不是特别的短,是可以考虑的。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 较高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
瓷贴面 | 31530 | 9238 | 20384 |
树脂贴面 | 20200 | 6930 | 13565 |
牙贴面 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙齿种植 | 21600 | 6440 | 14020 |
全瓷牙种植 | 25411 | 9137 | 17274 |
前牙种植 | 37441 | 8140 | 22791 |
烤瓷牙种植 | 29485 | 10718 | 20102 |
全口牙种植 | 282162 | 79506 | 180834 |
牙齿拥挤 | 30136 | 19763 | 24950 |
单颗牙种植 | 31178 | 12994 | 22086 |
纯钛烤瓷牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
二氧化锆烤瓷牙 | 22200 | 6230 | 14215 |
全瓷烤瓷牙 | 22000 | 6300 | 14150 |
烤瓷牙 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙齿脱落矫正 | 35825 | 9668 | 22747 |
微创种植 | 23830 | 10260 | 17045 |
半口牙种植 | 158768 | 48180 | 103474 |
多颗牙种植 | 193452 | 24445 | 108949 |
种植牙/颗 | 19643 | 9064 | 14354 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 19960 | 9298 | 14629 |
美国3I种植牙/颗 | 24067 | 7941 | 16004 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18243 | 10135 | 14189 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 20138 | 11074 | 15606 |
德国贝格种植牙/颗 | 18398 | 9019 | 13709 |
美国百康种植牙/颗 | 15611 | 8220 | 11916 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 23901 | 9972 | 16937 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17003 | 7761 | 12382 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11610 | 6181 | 8896 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 11366 | 5314 | 8340 |
韩国美格真种植牙/颗 | 20397 | 5266 | 12832 |
韩国登腾种植牙/颗 | 11428 | 4564 | 7996 |
韩国dio种植牙/颗 | 10798 | 4978 | 7888 |
德国ICX种植牙/颗 | 19622 | 10359 | 14991 |
法国安多健种植/颗 | 18023 | 10008 | 14016 |
进口种植牙/颗 | 19272 | 7826 | 13549 |
国产种植牙 | 12064 | 5027 | 8546 |
补牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
拔智齿 | 735 | 380 | 558 |
牙齿综合 | 10033 | 7310 | 8672 |
拔牙 | 22801 | 6019 | 14410 |
根管治疗 | 20600 | 6790 | 13695 |
牙周护理 | 1049 | 622 | 836 |
显微镜根管治疗 | 0 | 425 | 213 |
儿童口腔预防窝沟封闭 | 200 | 106 | 153 |
口腔检查 | 124 | 88 | 106 |
牙齿治疗 | 21600 | 6440 | 14020 |
牙齿修复 | 742 | 118 | 430 |
镶牙 | 17982 | 10075 | 14029 |
活动假牙治疗 | 32237 | 12815 | 22526 |
假牙矫正 | 20954 | 10250 | 15602 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |