针对招风耳是很常见的一种先天性耳廓畸形的情况,而且多见于双侧再出现这种问题的时候,大多数只能通过手术的方式才能够得到很好的改善,可是针对整形手术的费用情况大多数人还不是特别的了解,一般情况下在手术的时候费用也会受到很多因素的影响,那么通过以下文章详细的了解一下,关于做招风耳整形手术的具体费用是多少吧。
1、招风耳整形一般多少钱呢?
招风耳整形手术的费用应该是在5万元到15万元之间,但具体的费用可选择的医院,当地的消费以及手术的难易程度都有直接的关系,一旦手术操作的时候难度并不是很大,肯定费用会相对降低,另外在高消费水平的城市肯定整形美容医院的收费标准会相对较高一些,所以具体的费用情况还是要以当地的消费水平为主,不过一定要选择一家技术经验及其丰富的医院,这样在操作招风耳诊行手术的时候,才能够有着很好的效果。
2、 招风耳整形美容医院哪个好呢?
现在可以操作招风耳整形手术的医院也是非常多的,完全可以根据个人情况适当分析以及选择,比如:北京百达丽医疗美容门诊部,北京丽都医疗美容医院,河南整形美容医院,河南中医大学第一附属医院整形科,四川人民医院东篱医院等。这几家医院的知名度都是非常高的,在操作整形美容手术方面能够有着很擅长的效果,同时对于招风耳整形手术都能够提前设定合理的整形名方案,较终达到不错的整形美容效果。
3、 招风耳整形术后注意问题
操作招风而整形手术之后要注意保持皮肤的清洁,因为不注意清洁的情况下,很有可能会影响到整体的恢复效果,甚至会导致皮肤受到创伤,所以在恢复的过程中还是要注意,不能过早沾水,不能过早使用化妆品等。
饮食方面不宜吃太辣的东西,因为辣的东西刺激感还是很强的,较好选择清淡为主的饮食方式,这样能够有着很好的效果,同时还不会影响到伤口的正常恢复效果。
做招风耳整形一般多少钱已经做了非常详细的介绍,为了达到很好的改善招风耳的情况,可以跟医生详细的进行沟通,选择较合适的手术方案,较终能够达到很好的目的。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 较高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
瓷贴面 | 29337 | 10108 | 19723 |
树脂贴面 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙贴面 | 20200 | 6930 | 13565 |
牙齿种植 | 22000 | 6300 | 14150 |
全瓷牙种植 | 24527 | 9567 | 17047 |
前牙种植 | 34767 | 8880 | 21824 |
烤瓷牙种植 | 32405 | 9636 | 21021 |
全口牙种植 | 269894 | 84183 | 177039 |
牙齿拥挤 | 29088 | 20693 | 24891 |
单颗牙种植 | 31178 | 12994 | 22086 |
纯钛烤瓷牙 | 22801 | 6019 | 14410 |
二氧化锆烤瓷牙 | 21200 | 6580 | 13890 |
全瓷烤瓷牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
烤瓷牙 | 20400 | 6860 | 13630 |
牙齿脱落矫正 | 33243 | 10537 | 21890 |
微创种植 | 23156 | 10587 | 16872 |
半口牙种植 | 143175 | 54203 | 98689 |
多颗牙种植 | 176024 | 27192 | 101608 |
种植牙/颗 | 21326 | 8206 | 14766 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 20520 | 8998 | 14759 |
美国3I种植牙/颗 | 24294 | 7856 | 16075 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16614 | 11287 | 13951 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 21455 | 10240 | 15848 |
德国贝格种植牙/颗 | 17530 | 9499 | 13515 |
美国百康种植牙/颗 | 16693 | 7639 | 12166 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 23688 | 10085 | 16887 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17003 | 7761 | 12382 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10982 | 6597 | 8790 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10547 | 5791 | 8169 |
韩国美格真种植牙/颗 | 19274 | 5613 | 12444 |
韩国登腾种植牙/颗 | 11428 | 4564 | 7996 |
韩国dio种植牙/颗 | 11003 | 4874 | 7939 |
德国ICX种植牙/颗 | 19622 | 10359 | 14991 |
法国安多健种植/颗 | 16587 | 11043 | 13815 |
进口种植牙/颗 | 18089 | 8463 | 13276 |
国产种植牙 | 12413 | 4870 | 8642 |
补牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
拔智齿 | 742 | 376 | 559 |
牙齿综合 | 10120 | 7225 | 8673 |
拔牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
根管治疗 | 22200 | 6230 | 14215 |
牙周护理 | 1049 | 622 | 836 |
显微镜根管治疗 | 0 | 485 | 243 |
儿童口腔预防窝沟封闭 | 197 | 109 | 153 |
口腔检查 | 126 | 86 | 106 |
牙齿治疗 | 22000 | 6300 | 14150 |
牙齿修复 | 708 | 124 | 416 |
镶牙 | 18990 | 9425 | 14208 |
活动假牙治疗 | 31939 | 12954 | 22447 |
假牙矫正 | 22337 | 9487 | 15912 |
冷光美白 | 2380 | 359 | 1370 |
皓齿美白 | 2495 | 466 | 1481 |
激光美白牙 | 4925 | 1614 | 3270 |
牙齿美白 | 23000 | 5950 | 14475 |
四环素牙美白 | 7767 | 453 | 4110 |
色素牙美白 | 8229 | 454 | 4342 |
咖啡牙美白 | 2350 | 444 | 1397 |
牙齿漂白 | 2382 | 381 | 1382 |
牙齿冷光美白 | 2480 | 385 | 1433 |
美国皓齿美白 | 27952 | 9881 | 18917 |
隐适美术 | 20622 | 9570 | 15096 |
烟渍牙美白 | 2543 | 355 | 1449 |
牙黄变白 | 2617 | 408 | 1513 |
氟斑牙美白 | 2369 | 457 | 1413 |
变色牙美白 | 2185 | 476 | 1331 |
黑牙美白 | 2594 | 402 | 1498 |
茶渍牙美白 | 2314 | 417 | 1366 |
牙美白 | 2755 | 361 | 1558 |
隐形托槽矫正 | 25988 | 16128 | 21058 |
金属托槽矫正 | 27512 | 9271 | 18392 |
隐形矫正 | 28375 | 10486 | 19431 |
舌侧矫正 | 21200 | 6580 | 13890 |
自锁托槽矫正 | 33014 | 9964 | 21489 |
颌面正畸 | 55196 | 42336 | 48766 |
龅牙矫正 | 29694 | 19061 | 24378 |
虎牙矫正 | 30280 | 17502 | 23891 |
牙齿不齐 | 28168 | 14149 | 21159 |
隐形正畸 | 37250 | 9116 | 23183 |
牙齿稀疏 | 30046 | 10989 | 20518 |
牙齿矫正 | 22400 | 6160 | 14280 |
地包天 | 101920 | 35328 | 68624 |
陶瓷托槽矫正 | 23000 | 5950 | 14475 |
无托槽隐形矫正 | 22801 | 6019 | 14410 |
前突牙矫正 | 32779 | 9976 | 21378 |
内收牙矫正 | 35553 | 9906 | 22730 |
透明托槽矫正 | 19272 | 10824 | 15048 |
透明隐形矫正 | 29945 | 9834 | 19890 |
隐形牙套矫正 | 27473 | 9731 | 18602 |
牙齿拥挤矫正 | 30022 | 9392 | 19707 |
凸嘴矫正 | 24928 | 9525 | 17227 |
半隐型矫正 | 25442 | 10574 | 18008 |
陶瓷矫正 | 25414 | 9236 | 17325 |
深覆颌矫正 | 19968 | 9951 | 14960 |
牙套矫正 | 35562 | 9208 | 22385 |
牙颌畸形矫正 | 23159 | 9467 | 16313 |
超声波洗牙 | 22801 | 6019 | 14410 |
喷砂洗牙 | 22000 | 6300 | 14150 |
牙齿抛光 | 1811 | 337 | 1074 |
牙齿清洁 | 20400 | 11260 | 15830 |
喷砂洁牙 | 2513 | 366 | 1440 |
牙龈炎 | 7896 | 3238 | 5567 |
牙髓炎 | 691 | 48 | 370 |
口腔溃疡 | 0 | 10 | 5 |
洗牙 | 2636 | 308 | 1472 |
超声波洁牙 | 2067 | 464 | 1266 |
后牙种植 | 52897 | 15061 | 33979 |
地包天矫正 | 60581 | 15174 | 37878 |
地包牙矫正 | 32673 | 19345 | 26009 |
3DS超薄瓷贴面 | 19437 | 10491 | 14964 |
牙齿瓷贴面 | 28885 | 10523 | 19704 |
隐耳修复 | 34099 | 13490 | 23795 |
小耳再造 | 65411 | 12867 | 39139 |
小耳畸形矫正 | 70914 | 13740 | 42327 |
外耳再造 | 55633 | 35681 | 45657 |
附耳切除 | 38477 | 13752 | 26115 |
玻尿酸丰耳垂 | 48837 | 14164 | 31501 |
丰耳垂失败修复 | 33447 | 13601 | 23524 |
丰耳垂 | 39065 | 11922 | 25494 |
耳再造 | 24840 | 3680 | 14260 |
上颚前突矫正 | 91208 | 34399 | 62804 |
天包地矫正 | 88808 | 35600 | 62204 |
下颚前突矫正 | 59528 | 15531 | 37530 |
上下颚矫正 | 59934 | 17186 | 38560 |
正颌手术 | 94484 | 48605 | 71545 |
下颌角肥大整形 | 182840 | 56881 | 119861 |
下颌角削骨矫正 | 137667 | 57817 | 97742 |
下颌角整形修复 | 104700 | 68184 | 86442 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
热门医院
热门医生
热门标签