在口腔健康日益受到重视的今天,洗牙已成为许多人定期进行的口腔护理项目。川北医学院附属医院作为一家享有盛誉的医疗机构,其口腔科在技术和服务上都有着良好的口碑。然而,对于想要在该医院进行洗牙服务的市民来说,了解洗牙的费用是他们关心的首要问题。洗牙的价格受多种因素影响,包括地域差异、医院等级、洗牙技术和方法等。
地域差异是影响洗牙价格的一个重要因素。在经济较为发达的大城市,洗牙的费用往往高于小城镇和乡村地区。此外,医院的等级和洗牙技术也是决定价格的关键。一些医院可能使用传统的洗牙方法,而川北医学院附属医院等大型医疗机构则可能采用更为先进的超声波洗牙技术,这在一定程度上也会影响洗牙的最终费用。
洗牙后,为了确保口腔健康和洗牙效果的持久性,有一些注意事项需要遵守。首先,洗牙后的牙龈相对脆弱,应避免用力吸吮或用硬物触碰牙龈,以免造成不必要的伤害。其次,洗牙后的三天内,应避免食用辛辣或过冷的食物,以免刺激牙龈。此外,部分人在洗牙后可能会暂时对冷热食物敏感,这是正常现象,通常在一周左右会自然恢复。如果敏感症状持续不减,可以考虑使用市面上的抗敏感牙膏。
川北医学院附属医院口腔科自1976年成立以来,一直致力于提供高质量的口腔医疗服务。作为四川省的重点发展学科,该医院拥有一支由经验丰富的医生组成的团队,他们均毕业于知名医学院,具备扎实的专业知识和丰富的临床经验。医院配备了先进的医疗设备,确保每一位患者都能接受到专业、安全的口腔治疗。
项目名称 | 2024年高价 | 2024年低价 | 2024年均价 | 当日参考 |
---|---|---|---|---|
3DS超薄瓷贴面 | 9249 | 3757 | 6503 | 6791 |
牙齿瓷贴面 | 11038 | 1575 | 6306 | 6063 |
烤瓷牙补牙 | 14870 | 1993 | 8431 | 8241 |
烤瓷牙种植 | 25207 | 1573 | 13390 | 12876 |
全瓷牙种植 | 25285 | 2421 | 13853 | 15617 |
美容冠 | 3421 | 1184 | 2302 | 2195 |
龅牙矫正 | 11966 | 4418 | 8192 | 8732 |
地包牙矫正 | 11694 | 4150 | 7922 | 7062 |
虎牙矫正 | 11721 | 2805 | 7263 | 7105 |
牙齿不齐 | 25026 | 4775 | 14900 | 13666 |
牙齿稀疏 | 23202 | 5000 | 14101 | 15133 |
牙齿拥挤 | 24950 | 5577 | 15263 | 13385 |
隐适美 | 99492 | 9866 | 54679 | 63152 |
隐形正畸 | 82415 | 8030 | 45222 | 49836 |
补牙 | 10409 | 896 | 5652 | 5983 |
镶牙 | 11305 | 1785 | 6545 | 6231 |
牙齿缺损修复 | 12561 | 1460 | 7010 | 7594 |
超声波洁牙 | 2001 | 463 | 1232 | 1226 |
咖啡牙美白 | 2272 | 477 | 1374 | 1250 |
喷砂洁牙 | 2181 | 318 | 1249 | 1347 |
色素牙美白 | 2181 | 441 | 1311 | 1290 |
四环素牙美白 | 2040 | 415 | 1227 | 1165 |
洗牙 | 2022 | 324 | 1173 | 1069 |
牙齿冷光美白 | 2159 | 413 | 1286 | 1199 |
牙齿抛光 | 1515 | 389 | 952 | 913 |
牙齿漂白 | 2415 | 904 | 1659 | 1737 |
烟渍牙美白 | 2241 | 494 | 1367 | 1391 |
半口牙种植 | 12835 | 5828 | 9331 | 9589 |
单颗牙种植 | 2500 | 1202 | 1851 | 1765 |
多颗牙种植 | 15841 | 2635 | 9238 | 9777 |
后牙种植 | 5896 | 1570 | 3733 | 3491 |
前牙种植 | 3676 | 913 | 2294 | 2191 |
全口牙种植 | 64934 | 9881 | 37407 | 34901 |
种植牙 | 15572 | 1413 | 8492 | 8884 |
以上价格信息仅供参考,实际价格请到医院面诊获取。