当前位置: 首页 > 资讯

北京薇琳医疗美容医院怎么样?正规吗?

作者:亮亮 2025-03-07 04:42:13 0人已阅览

1、导言

现在大大小小的整形医院有很多,宣传和广告也都说的神乎其神的,我们也不知道好与不好了,但是无论如何Z重要的一点是,正规,只有在正规的医院做整形,术中的安全和术后的效果才能等到合法的保障,今天小编给宝宝们介绍一家连锁整形品牌北京薇琳医疗美容医院,这样一家大型、知名的整形连锁品牌怎么样呢?正规吗?就让林妹妹好好介绍一番吧。

2、北京薇琳医疗美容医院案例

北京薇琳医疗美容医院怎么样?正规吗?(图1)

项目 :膨体垫下巴

价格 :10000-21600

一直都觉得我的下巴部位不是很好看,但对于整形手术总有各种担心,在通过多方面的了解后,为了自己能变得漂亮,终于在闺蜜的陪伴下、鼓起勇气去医院找医生做了假体隆隆下巴的手术,这里我就为大家分享一下我手术的大概过程,希望对小伙伴们能有所帮助。

面诊当天,医生给我面诊时,认为我之前做的下巴与脸部的衔接处太明显了,没有起到修饰脸型的作用,反而衔接处变得有点僵硬了,不自然,建议我更换假体,如果希望将脸型修饰得更好看,建议去颊脂垫,并预约好了手术时间,我已经有点迫不及待了。

术后第三天,下巴有点略肿,整个脸好像也有点肿胀,不过脸看起来还是会比原来小一点,虽然稍微有些疼,不过还好,完全可以承受的。手术后的这几天我是认真按照医生的叮嘱吃流食,并在每次吃完东西后用医生开的药来漱口,以免感染了。

术后第七天,今天我来医院拆线啦!一周的时间其实很快就过去了,在第四天的时候就开始逐渐消肿了,虽然现在还没完全消肿,不过已经比前几天好太多了,而且也基本上不疼了。现在嘴巴还不能大张开,饮食也要很注意,不过拆线后已经能看出下巴的状态了,好期待恢复后的样子哦。

术后十五天,我的脸以前有点婴儿肥,现在完全改变了,成了特别精致的小脸了,完全没有松弛、下垂的样子,而且看不到伤疤哦,下巴部位一点都不疼了,恢复得很自然。脸部和下巴的线条已经比较流畅了,下巴部位很自然和的整个脸融合为一体了。

术后三个月,脸部和下巴的线条已经比较流畅了,完全没有之前的僵硬的感觉,下巴部位很自然和的整个脸融合为一体了,我自己也感觉不出下巴部位有任何异物感,真看不出来下巴是做过手术的,手感很好。

3、北京薇琳医疗美容医院介绍

北京薇琳医疗美容医院怎么样?正规吗?(图2)

薇琳(ReDream)作为源于英国18年历史时间的集团知名品牌,2015年在我国北京市倾情打造出高档医疗美容组织,始终不渝地秉持ReDream现代化医疗管理及服务项目规范,将全世界Z顶尖的医疗美容、医药学检验及功能耐老化科研成果导入我国,聚集中、韩、美等国j性顶尖医生专家,为消费者产生真实国j性同歩的医疗美容、注射皮肤美容、激光美肤、牙齿美容、功能耐老化医治及海外就医等服务项目。北京市薇琳整形美容医院有着薇琳集团公司大牌明星专家团、逾3000平方米的评星诊治服务项目总面积,全方位导入国家标准的保障体系,配备全世界高端的仪器设备及商品,选用业界Z大规格型号的诊室三恒系统层.流净化设备,认真订制顾客服务,增加恒久闪亮之美。

北京市薇琳整形美容医院是加盟品牌ReDream薇琳医美集团公司(中国地区)旗舰级医院门诊,位于东三环内国外领事馆区,东邻农展馆,南倚三里屯,西接北京东直门枢纽站,横亘CBD燕莎商业圈核心部分位置。北京市薇琳秉持ReDream医疗管理服务项目规范,提倡以积极主动、身心健康、客观的审美观标准,以成熟期的医疗管理,严苛的服务项目规范,技术专业的技术性及设备,为消费者出示人性化的漂亮解决方法。北京市薇琳重视顾客就医感受,倾情打造出平静、雅致质量室内空间,构建舒服、温暖的诊治自然环境,在控温、恒压、无菌检测的规范流净化设备诊治自然环境中,让求求美者舒心享有贴心服务。

4、北京薇琳医疗美容医院价格表

北京薇琳医疗美容医院价格表
项目名称 9月高价 9月低价 9月均价 当日参考 升降幅度 趋势
鞍鼻矫正 12266 7291 9778 8860 ↓-9% 促销推广
鼻部假体修复 10555 1436 5995 6307 ↑5% 持续上升
鼻孔缩小 9525 3645 6585 6844 ↑3% 略有上升
鼻中隔软骨延长鼻小柱 9648 2870 6259 6869 ↑9% 基本上涨
耳软骨延长鼻小柱 9395 3040 6217 6161 ↑0% 趋稳
硅胶延长鼻小柱 9171 3336 6253 6202 ↑0% 趋稳
延长鼻小柱失败修复 12969 2453 7711 8167 ↑5% 持续上升
鼻翼不对称矫正 12321 3965 8143 8074 ↑0% 趋稳
鼻翼减薄 9974 4164 7069 7510 ↑6% 持续上升
鼻翼缺损修复 30494 4855 17674 18646 ↑5% 持续上升
隆鼻整形 56558 19676 38117 42043 ↑10% 普遍上涨
朝天鼻矫正 34483 7674 21078 24809 ↑17% 明显上涨
隆鼻改善短鼻 10160 3989 7074 7238 ↑2% 略有上升
软骨整形矫正短鼻 15013 4617 9815 9120 ↓-7% 促销推广
鼻中隔软骨隆鼻 15808 4491 10149 10499 ↑3% 略有上升
玻尿酸隆鼻 6350 1481 3915 3604 ↓-7% 促销推广
硅胶隆鼻 13583 3548 8565 7519 ↓-12% 优惠活动
假体隆鼻 22369 3330 12849 14261 ↑10% 普遍上涨
胶原蛋白隆鼻 9342 2781 6061 6358 ↑4% 持续上升
隆鼻失败修复 28106 4343 16224 15842 ↓-2% 普遍下降
膨体隆鼻 20017 4831 12424 13761 ↑10% 普遍上涨
微j瓷隆鼻 14154 4784 9469 9061 ↓-4% 主流下降
自体耳软骨隆鼻 21151 5672 13411 13050 ↓-2% 普遍下降
自体肋软骨隆鼻 21200 5165 13182 12182 ↓-7% 促销推广
自体隆鼻 24149 6966 15557 15102 ↓-2% 普遍下降
自体脂肪隆鼻 9567 4184 6875 7446 ↑8% 基本上涨
玻尿酸填充鼻唇沟 5131 1572 3351 3160 ↓-5% 主流下降
胶原蛋白填充鼻唇沟 6450 2628 4539 4670 ↑2% 略有上升
去鼻唇沟失败修复 10125 2548 6336 5793 ↓-8% 促销推广
自体脂肪填充鼻唇沟 5342 1962 3652 3713 ↑1% 略有上升
蒜头鼻治疗 10764 2615 6689 7486 ↑11% 普遍上涨
驼峰鼻矫正 10116 4217 7166 7288 ↑1% 略有上升
长鼻矫正 14757 4574 9665 8622 ↓-10% 优惠活动
鹰钩鼻矫正 10210 4985 7597 7233 ↓-4% 主流下降
E光除皱 17877 7695 12786 10391 ↓-18% 节日活动
SMAS除皱术 18706 7181 12943 13899 ↑7% 基本上涨
玻尿酸除皱 15501 2661 9081 9724 ↑7% 基本上涨
光子除皱 9181 4188 6684 5726 ↓-14% 节日活动
黄金微针 7332 2558 4945 5469 ↑10% 普遍上涨
激光除皱 9623 2661 6142 5560 ↓-9% 促销推广
胶原蛋白除皱 8082 4020 6051 5852 ↓-3% 普遍下降
拉皮除皱 53765 9937 31851 30956 ↓-2% 普遍下降
微晶磨削除皱 8732 2722 5727 5273 ↓-7% 促销推广
射频除皱 49707 4677 27192 25281 ↓-7% 促销推广
注射除皱 5060 1410 3235 3497 ↑8% 基本上涨
自体脂肪除皱 60490 4048 32269 34480 ↑6% 持续上升
玻尿酸丰唇 5203 2840 4021 4376 ↑8% 基本上涨
丰唇失败修复 7419 2704 5061 4840 ↓-4% 主流下降
胶原蛋白丰唇 12188 4529 8358 7283 ↓-12% 优惠活动
自体脂肪丰唇 17195 4437 10816 11619 ↑7% 基本上涨
玻尿酸丰唇珠 9220 2744 5982 6420 ↑7% 基本上涨
丰唇珠失败修复 9169 5957 7563 6502 ↓-14% 节日活动
自体脂肪丰唇珠 5034 818 2926 3135 ↑7% 基本上涨
鬓角移植植发 48397 8767 28582 30486 ↑6% 持续上升
FUE种植头发 36451 23547 29999 32485 ↑8% 基本上涨
FUT种植头发 18446 9279 13862 13343 ↓-3% 普遍下降
男性植发 37247 8464 22855 23237 ↑1% 略有上升
女性植发 25024 7984 16504 15380 ↓-6% 主流下降
PTT植发技术 17404 8980 13192 12570 ↓-4% 主流下降
BHT植发技术 19370 9196 14283 16397 ↑14% 明显上涨
SHT植发技术 17446 8439 12942 12311 ↓-4% 主流下降
FUE3.0植发技术 17282 7785 12533 14365 ↑14% 明显上涨
FUE-APL2.0植发技术 19053 7884 13468 15562 ↑15% 明显上涨
LATTICE植发技术 17203 7457 12330 12766 ↑3% 略有上升
TDDP植发技术 16549 9458 13003 11989 ↓-7% 促销推广
秃顶植发 15467 10295 12881 10669 ↓-17% 节日活动
自体毛发移植 58880 14699 36789 37824 ↑2% 略有上升
美人尖种植 32921 8256 20588 21212 ↑3% 略有上升
头顶加密植发 58702 4805 31753 28039 ↓-11% 优惠活动
发际线植发 54679 4187 29433 25733 ↓-12% 优惠活动
前额植发 61876 4056 32966 34198 ↑3% 略有上升
疤痕种植 6096 830 3463 3207 ↓-7% 促销推广
眉毛种植 32914 13275 23094 18773 ↓-18% 节日活动
睫毛种植 45781 12714 29247 29501 ↑0% 趋稳
胡须种植 28278 9147 18712 21450 ↑14% 明显上涨
天宫线植发 32354 7103 19728 23435 ↑18% 明显上涨
鬓角种植 31835 7312 19573 20056 ↑2% 略有上升
性感比基尼线 26360 8752 17556 17459 ↑0% 趋稳
种植胡须 30532 7900 19216 15847 ↓-17% 节日活动
e光脱毛 5369 2646 4007 3875 ↓-3% 普遍下降
比基尼线脱毛 5454 1695 3574 3334 ↓-6% 主流下降
冰点脱毛 3443 411 1927 1818 ↓-5% 主流下降
光子脱毛 5038 425 2731 2767 ↑1% 略有上升
激光脱毛 5228 428 2828 2583 ↓-8% 促销推广
脱手脚毛 3003 480 1741 1701 ↓-2% 普遍下降
3D颧骨旋转术 51329 21679 36504 32636 ↓-10% 优惠活动
地包天矫正 53636 8913 31274 25204 ↓-19% 节日活动
V-line瓜子脸 64499 7598 36048 32722 ↓-9% 促销推广
矫正歪下巴 32399 7235 19817 18457 ↓-6% 主流下降
面部不对称矫正 36091 13844 24967 25711 ↑2% 略有上升
磨骨整形 52520 12935 32727 37670 ↑15% 明显上涨
去颊脂垫 8681 2998 5839 6041 ↑3% 略有上升
超声吸脂去双下巴 11595 5402 8498 8892 ↑4% 持续上升
电动负压吸脂去双下巴 18653 5765 12209 14078 ↑15% 明显上涨
共振吸脂去掉双下巴 17761 4137 10949 12224 ↑11% 普遍上涨
激光溶脂去双下巴 8675 4526 6600 7545 ↑14% 明显上涨
去双下巴失败修复 12758 6665 9711 8893 ↓-8% 促销推广
水动力吸脂去掉双下巴 10355 4776 7565 6852 ↓-9% 促销推广
吸脂去双下巴 7440 2831 5135 5061 ↓-1% 普遍下降
颧骨垫高 9303 4374 6838 6077 ↓-11% 优惠活动
磨颧骨 59897 29380 44638 41021 ↓-8% 促销推广
颧骨降低 64134 27911 46022 47519 ↑3% 略有上升
颧骨内推 56656 23301 39978 33789 ↓-15% 节日活动
颧骨缩小失败修复 115378 25542 70460 82432 ↑16% 明显上涨
超声法瘦脸 21509 7950 14729 14955 ↑1% 略有上升
光纤溶脂瘦脸 8421 2401 5411 5756 ↑6% 持续上升
颊脂肪垫切除瘦脸 32023 2907 17465 18549 ↑6% 持续上升
磨骨瘦脸 60680 12515 36597 41828 ↑14% 明显上涨
溶脂瘦脸 9817 4250 7033 7364 ↑4% 持续上升
射频瘦脸 15588 4703 10145 9231 ↓-9% 促销推广
瘦脸失败修复 15355 7599 11477 13128 ↑14% 明显上涨
BTX 19072 1478 10275 10895 ↑6% 持续上升
吸脂瘦脸 8832 3298 6065 5602 ↓-7% 促销推广
咬肌切除瘦脸 16994 4825 10909 11754 ↑7% 基本上涨
玻尿酸垫下巴 10844 1850 6347 6230 ↓-1% 普遍下降
垫下巴失败修复 16304 4287 10295 10552 ↑2% 略有上升
硅胶垫下巴 18727 4929 11828 11897 ↑0% 趋稳
假体垫下巴 19075 4847 11961 10998 ↓-8% 促销推广
胶原蛋白垫下巴 17023 1822 9422 10343 ↑9% 基本上涨
膨体垫下巴 26145 808 13476 12450 ↓-7% 促销推广
自体骨垫下巴 51825 16488 34156 30037 ↓-12% 优惠活动
自体脂肪垫下巴 10346 4421 7383 6504 ↓-11% 优惠活动
正颌手术 97348 7668 52508 51460 ↓-1% 普遍下降
E光美容 7173 2681 4927 5431 ↑10% 普遍上涨
面部疤痕修复 5400 422 2911 2802 ↓-3% 普遍下降
剖腹产疤痕修复 9652 891 5271 5381 ↑2% 略有上升
烧伤疤痕修复 17387 422 8904 9330 ↑4% 持续上升
手术疤痕修复 16926 474 8700 9464 ↑8% 基本上涨
烫伤疤痕修复 16037 497 8267 8082 ↓-2% 普遍下降
眼睑疤痕修复 12121 1186 6653 6707 ↑0% 趋稳
注射去疤 6482 1447 3964 3984 ↑0% 趋稳
彩光祛斑 9653 2566 6109 6334 ↑3% 略有上升
光子祛斑 10187 2628 6407 6355 ↑0% 趋稳
化学剥脱祛斑 5380 483 2931 2707 ↓-7% 促销推广
激光祛斑 11820 1835 6827 6855 ↑0% 趋稳
去老年斑 10724 1423 6073 5718 ↓-5% 主流下降
射频祛斑 11380 1787 6583 5930 ↓-9% 促销推广
水光补水 5297 978 3137 3229 ↑2% 略有上升
微针 5252 797 3024 3321 ↑9% 基本上涨
激光紧缩阴道 10382 914 5648 5873 ↑3% 略有上升
小阴唇整形术 8495 3403 5949 6782 ↑14% 明显上涨
阴部脱毛 5725 1868 3796 3914 ↑3% 略有上升
阴唇漂红 6297 1653 3975 4028 ↑1% 略有上升
阴道紧缩 14503 4402 9452 10719 ↑13% 明显上涨
阴道再造 16887 4011 10449 10615 ↑1% 略有上升
阴蒂暴露 9101
相关资讯
北京东方和谐做面部脂肪填充怎么收费的?自体脂肪填充太阳穴收费1300元起

北京东方和谐做面部脂肪填充怎么收费的?自体脂肪填充太阳穴收费1300元起

  北京东方和谐做面部脂肪填充怎么收费的?北京东方和谐做自体脂肪填充太阳穴收费1300元起,如果是做全脸填充,收费相对要高一些,大概12000元起,有关脂肪填充

2024-12-16 05:38:280人已阅览
上海时光整形医院颧骨整形手术价格表,何晋龙医生案例分享及评价

上海时光整形医院颧骨整形手术价格表,何晋龙医生案例分享及评价

在美丽的世界里,面部的和谐与平衡是许多人追求的目标。颧骨,作为面部轮廓的重要组成部分,其形态直接影响着一个人的气质与美感。上海时光整形医院,以其精湛的颧骨整形技术,为众多求美者带来了全新的改变。本文将为您详细介绍该院颧骨整形手术的费用及相关信息,助您更好地了解这一美容项目。

2024-12-09 08:55:480人已阅览
北京联合丽格杨大平做胸技术怎么样?术后胸型和手感都超自然!

北京联合丽格杨大平做胸技术怎么样?术后胸型和手感都超自然!

  作为整形领域的专家,杨医生在胸部整形方面同样享有很好的口碑,他精通自体脂肪隆胸和假体隆胸等多种技术,术后效果追求自然且不留痕迹,深受爱美人士的青睐。下面就一

2025-02-10 10:31:330人已阅览
北京清木张曼医生实力怎么样?听说做唇部和人中缩短很好

北京清木张曼医生实力怎么样?听说做唇部和人中缩短很好

北京清木医疗美容医院以其在吸脂、面部脂肪填充、唇整形、人中缩短加深等项目上的技术优势而闻名。尤其是张曼医生,“七维艺术唇雕”的研创者,

2025-02-27 01:16:240人已阅览
北京眼修复张冰洁修复的好还是王振军?两个医生谁更可靠一些?附案例哦

北京眼修复张冰洁修复的好还是王振军?两个医生谁更可靠一些?附案例哦

  双眼皮手术看似简单,但很多人因为选择的医生不到位而手术失败,不仅影响效果,还降低了手术的价值。既然第快速失败,第二次修复,一定要选择专业的双眼皮修复医生来挽

2024-12-11 11:44:550人已阅览
在线咨询
价格咨询