当前位置: 首页 > 资讯

伊美尔吸脂多少钱?吸脂手术价格表丨大腿吸脂经历分享

作者:萌萌 2025-03-12 03:54:40 0人已阅览

除了追求面部的美观之外,不少爱美者更看重于自己的身材变化,尤其是一些人群,因为工作的原因需要长期的久坐,导致大腿逐步变粗,脂肪过厚过后的话,会严重影响到了腿部的形态。所以不少爱美者会选择做吸脂手术来改变腿粗的情况,爱美者为了能够保证术后的效果以及整形过程的安全性,要尽可能的选择正规的整形机构以及擅长进行细致的整形医院,而在上海的众多整形机构当中伊美尔吸脂,就得到了许多爱美者的高度承认,今天就为大家简单介绍一下伊美尔吸脂多少钱?吸脂手术价格表丨大腿吸脂经历分享

伊美尔吸脂手术价格表
项目名称 2024年高价 2024年低价 2024年均价 当日参考
丰臀失败修复 64641 4673 34657 37142
硅胶丰臀 59775 9277 34526 28324
假体丰臀 52882 17174 35028 39347
胶原蛋白填充丰臀 31454 11051 21252 19289
臀部提升 31571 8239 19905 17947
吸脂提臀 29432 11659 20545 18643
自体脂肪丰臀 29538 8888 19213 19749
超声溶脂 17308 3393 10350 11567
电动负压吸脂 17682 2786 10234 8959
共振吸脂 18887 4549 11718 12552
激光溶脂 17415 2454 9934 10484
射频溶脂 32660 4829 18744 17985
水动力吸脂 19241 3904 11572 11771
吸脂减肥 15291 3751 9521 9285
冷冻溶脂瘦小腿 11434 1975 6704 6427
激光溶脂瘦背部 11149 2527 6838 7522
冷冻溶脂瘦背部 11557 2688 7122 7103
溶脂瘦背 12282 2430 7356 6404
吸脂瘦背 11210 1966 6588 6718
超声吸脂瘦大腿 19287 2978 11132 11022
电动负压吸脂瘦大腿 15191 2821 9006 10174
共振吸脂瘦大腿 18922 2648 10785 10208
激光溶脂瘦大腿 18382 2335 10358 9812
冷冻溶脂瘦大腿 16978 4336 10657 10023
溶脂瘦大腿 16787 4755 10771 11675
射频溶脂瘦大腿 14191 3238 8714 7832
水动力吸脂瘦大腿 20532 4934 12733 13427
吸脂瘦大腿 20832 2067 11449 11317
超声吸脂瘦肚子 20483 6622 13552 15426
电动负压吸脂瘦肚子 20262 5658 12960 14508
腹壁成形术 30583 8460 19521 22183
腹部吸脂 18855 5383 12119 12891
共振吸脂瘦肚子 32034 7474 19754 19469
冷冻溶脂瘦腹部 21646 4820 13233 14835
去肚子游泳圈 25215 4319 14767 13883
溶脂瘦肚子 20462 4919 12690 14248
射频溶脂瘦肚子 25076 5114 15095 17350
射频瘦肚子 22599 4944 13771 12270
水动力吸脂瘦肚子 31442 5264 18353 16797
冷冻溶脂瘦肩膀 10120 3386 6753 6269
溶脂瘦肩膀 8888 3224 6056 5156
注射瘦脸/除皱.素瘦肩膀 7541 2924 5232 4774
吸脂瘦肩膀 9527 2751 6139 5502
超声吸脂瘦手臂 9569 3238 6403 6164
电动负压吸脂瘦手臂 10336 3962 7149 6944
共振吸脂瘦手臂 8173 3402 5787 5755
激光溶脂瘦手臂 8802 2497 5649 5636
冷冻溶脂瘦手臂 8667 3328 5997 6762
溶脂瘦手臂 9595 3008 6301 6837
注射瘦脸/除皱.素瘦手臂 12691 2709 7700 8035
水动力吸脂瘦手臂 12783 3821 8302 7148
吸脂瘦手臂 9919 2869 6394 7047
超声吸脂瘦臀 11152 3957 7554 7620
电动负压吸脂瘦臀 11298 3237 7267 6575
共振吸脂瘦臀 11154 3539 7346 6588
激光溶脂瘦肩膀 9530 2897 6213 5774
激光溶脂瘦臀 12400 3448 7924 8073
冷冻溶脂瘦臀部 12882 3842 8362 9217
溶脂瘦臀 10773 4255 7514 7526
射频溶脂瘦臀 12318 4061 8189 7948
水动力吸脂瘦臀 11646 4179 7912 7508
吸脂瘦臀 10990 2530 6760 6108
超声溶脂瘦小腿 5413 1465 3439 3448
电动负压瘦小腿 5483 1784 3633 3956
共振吸脂瘦小腿 6119 1894 4006 3870
韩式微创瘦小腿 5861 1491 3676 4020
激光溶脂瘦小腿 6326 762 3544 3733
溶脂瘦小腿 6030 1397 3713 3882
注射瘦脸/除皱.素瘦小腿 6745 1325 4035 4428
射频瘦小腿 6389 1470 3929 4132
瘦腿针瘦小腿 6188 1541 3864 3715
水动力吸脂瘦小腿 5481 1910 3695 3797
吸脂瘦小腿 5645 1491 3568 3863
小腿腓肠肌阻断术 4083 1017 2550 2415
小腿肌肉减少术 6338 998 3668 4021
激光溶脂瘦腰 31528 5724 18626 18934
冷冻溶脂瘦腰部 20466 4739 12602 12371
溶脂瘦腰 25089 3606 14347 12733
射频溶脂瘦腰 28446 4236 16341 16532
水动力吸脂瘦腰 29324 4223 16773 16595
腰部吸脂 25719 4983 15351 15670
自体脂肪填充 256735 9285 133010 143392
自体脂肪填充整形 255492 8030 131761 127033
自体脂肪填充丰太阳穴 225069 8065 116567 114002
自体脂肪填充丰苹果肌 251421 8369 129895 124221
自体脂肪填充丰脸 237628 9377 123502 114906
自体脂肪丰下巴 221948 8155 115051 108834
自体脂肪填充丰额头 252381 8379 130380 119375
自体脂肪填充丰法令纹 206553 9329 107941 108749
自体脂肪填充下巴曲线 219936 9114 114525 105682
自体脂肪填充丰胸 218889 11328 115108 108430
自体脂肪填充面部 236326 8100 122213 113792
自体脂肪填充隆鼻 232043 9144 120593 110471
自体脂肪填充丰面颊 222561 9016 115788 115746
面部脂肪填充 227223 9260 118241 114816
自体脂肪填充丰泪沟 230769 5147 117958 129337
自体脂肪填充丰鼻唇沟 207626 5087 106356 103126
自体脂肪填充丰眼窝 210834 5394 108114 102084
自体脂肪填充丰眉弓 221567 5363 113465 109615
自体脂肪填充丰耳垂 204654 5148 104901 108313
自体脂肪填充丰发际线 215630 5103 110366 120906
自体脂肪填充丰眼睑 200768 5019 102893 104599
自体脂肪填充丰鼻基底 239323 5356 122339 112967
自体脂肪填充丰人中脊 237115 5324 121219 121049
自体脂肪填充脸部 258307 5125 131716 143484
自体脂肪填充全脸 254595 9382 131988 130919
自体脂肪填充后下巴 223610 5389 114499 116483
玻尿酸隆鼻 6410 1188 3799 4002
玻尿酸全脸填充 45049 11194 28121 26020
玻尿酸丰额头 10137 1957 6047 5689
玻尿酸垫下巴 11767 1754 6760 6712
玻尿酸丰苹果肌 11679 1741 6710 6680
玻尿酸丰太阳穴 21902 1490 11696 10837
玻尿酸丰唇 10286 1053 5669 5954
玻尿酸丰卧蚕 5833 728 3280 3427
玻尿酸丰眉弓 11758 1825 6791 6559
玻尿酸丰唇珠 5907 550 3228 3372
玻尿酸丰面颊 5282 576 2929 2714
玻尿酸丰泪沟 11759 1712 6735 6921
玻尿酸丰鼻基底 5807 565 3186 3361
玻尿酸丰耳垂 5397 586 2991 3085
玻尿酸去颈纹 257892 1590 129741 129696
玻尿酸去静态纹 11154 1877 6515 6448
玻尿酸去法令纹 52137 4957 28547 29073
玻尿酸去面部细纹 5143 2136 3639 3584
玻尿酸去黑眼圈 6851 680 3765 3617
玻尿酸修复溶解酶 1195 3766 2480 2336
注射去鱼尾纹 3772 345 2058 2054
注射去抬头纹 3292 418 1855 1807
注射去川字纹 3940 322 2131 1993
注射去动态纹 3791 200 1995 2025
注射去木偶纹 4107 666 2386 2405
注射去面部细纹 4902 316 2609 2690
注射去法令纹 3828 361 2094 1900
注射去鼻背纹 1101 320 710 665
注射去口周纹 1182 363 772 699
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

一、伊美尔吸脂多少钱

伊美尔整形美容医院是国内知名度较高的大型连锁品牌,而在上海成立之后始终坚持着奢华尊荣的整形理念,成为了当地知名度较高的高端整形机构。不仅为爱美者提供了许多经典的韩式整形技术,而且在不断升级的过程当中还致力于为爱美者重塑内在自信心。

伊美尔吸脂多少钱?吸脂手术价格表丨大腿吸脂经历分享(图1)

该医院地处于上海市的长宁区武夷路,拥有便利的交通条件,而且作为当地规模较大的整形机构,不仅拥有上千平方米的整形空间,还配备了许多高端的仪器设备,所采用的整形方式也大多得到了国际的认证,在这里爱美者可以不出国门就享受到世界先进的医疗技术,目前能够开展的整形服务项目涉及到整形美容、激光护肤和微创整形。

二、伊美尔吸脂手术经历

要说我对自己身材较不满意的地方,可以说得上是大腿了,看上去脸小小的,没想到屁股和大腿却特别的宽,上下比例严重不协调。因为还有半年左右就要结婚了,为了给自己留下好的记忆,在朋友的推荐之下,到了上海伊美尔整形美容医院做吸脂,因为是闺蜜陪我来的,我也没有做太多的考虑,就预约了吸脂的时间。

术后4天

经过了几天的恢复,已经度过了刚开始的肿胀期,虽然现在还有一些肿胀液在流出,不过比之前刚刚做完吸脂时候已经好了很多,而且在抽脂的部位已经开始逐步结痂,除了感觉上下楼有一些费力之外,较期待的就是腿型的改变。

术后10天

较近一直在恢复的阶段,所以还按时吃着消炎药并且用消炎药物擦拭伤口进行消毒,而且现在每天几乎都在穿着塑形衣,就担心在做完吸脂之后皮肤出现凹凸不平的情况,不过总体来说,做完吸脂之后的效果还是比较明显的,随着肿胀慢慢的消退,腿围也发生了改变,晚上脱掉塑形衣之后也没有发现有凹凸不平的情况出现。

术后30天

随着婚礼的日期逐步临近,腿型也也差不多定型了,而且还感觉有着慢慢变瘦的趋势可能和我较近在做瑜伽也有关系。至少从外观上来看,上下身的比例逐步协调,希望再经过几个月的修整之后,能够拥有更加理想的效果。

相关资讯

热门标签

在线咨询
价格咨询