西安西京医院美容科价目表给大家介绍一下,很多爱美的小伙伴都很喜欢关注一些三甲、公立、综合性、大型现代化的整容医院的一些信息,作为整形界中的佼佼者,西安西京医院自然也是备受关注,尤其美容科的整形价目表。
我们先來认识一下西安西京医院,它经厉过战争的洗礼,也经厉过并入,创立了第四大军医大学,医院里里,不仅有美容整形,还有别的的病理科都深受大家的特别关注,在这儿不仅有专家门诊坐诊,还有名医,如刘凯、刘瑾厚,钱勗成,共五位躇踌满志的知青,怀着高新科技建设祖国的理想,打开了发展趋势高新科技的帷幕。
西安西京医院美容整形的厉史也是古已有之,1992年整形美容外科与诊所和康复治疗楼集资款筹备了整形美容外科美容美体医院门诊,包括整形手术、牙齿美容和肌肤美容保养和仪器设备美容美体几个部分,一九九四年与西安民生集团公司协作在南大街民生大酒店创立了美容院。
1997年注销了南大街美容院,工作人员和机器设备与康复治疗楼的美容美体医院门诊并入,并拆迁入医院门诊大楼前的新的美容美体医院门诊,因为2个美容美体医院门诊(院)的创立,有数位朋友调职整形美容外科工作,近些年也是很多朋友调职或读研究生之后分配到整形美容外科工作,整形美容外科的力量壮大。
1995年整形美容外科开始招募美容美体大专班,先后共招募了4届,美容美体大专班的临床医学教学课堂和专业科目专业实习关键由整形美容外科承担,业务量比较大,通过此项工作,为部队培育了一大批美容美体层面的技能人才。
西安西京医院美容整形从发展趋势至今早已日渐壮大,旗下所包含的项目也是上百项,从眼睛整形、鼻子整形、丰胸整形、美容美体、口腔科这类这类项目范围,值得一提的是招募的专家和护理精英团队都是高质量的高技术的精英团队,所以在这儿可以感受到更多社会没有的服务项目。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 12669 | 6871 | 9770 | 10961 | ↑12% | 普遍上涨 |
鼻部假体修复 | 10575 | 1404 | 5989 | 6011 | ↑0% | 趋稳 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8214 | 3398 | 5806 | 5901 | ↑1% | 略有上升 |
隆鼻改善短鼻 | 12502 | 3758 | 8130 | 7020 | ↓-13% | 节日活动 |
软骨整形矫正短鼻 | 13825 | 4661 | 9243 | 10312 | ↑11% | 普遍上涨 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5336 | 1473 | 3404 | 3065 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6090 | 2660 | 4375 | 4865 | ↑11% | 普遍上涨 |
去鼻唇沟失败修复 | 10365 | 2501 | 6433 | 6283 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6465 | 1938 | 4201 | 4078 | ↓-2% | 普遍下降 |
杯状耳矫正 | 31565 | 6328 | 18946 | 15474 | ↓-18% | 节日活动 |
菜花耳矫正 | 9689 | 3353 | 6521 | 5988 | ↓-8% | 促销推广 |
耳部矫正修复 | 9706 | 2998 | 6352 | 6219 | ↓-2% | 普遍下降 |
耳垂矫正 | 23179 | 4515 | 13847 | 13884 | ↑0% | 趋稳 |
耳轮缺损修复 | 14364 | 2441 | 8402 | 8058 | ↓-4% | 主流下降 |
附耳切除 | 3286 | 734 | 2010 | 2151 | ↑7% | 基本上涨 |
小耳畸形矫正 | 16976 | 6001 | 11488 | 10019 | ↓-12% | 优惠活动 |
隐耳修复 | 6309 | 1403 | 3856 | 3565 | ↓-7% | 促销推广 |
招风耳矫正 | 10125 | 4937 | 7531 | 6648 | ↓-11% | 优惠活动 |
唇裂修复 | 32036 | 4347 | 18191 | 15930 | ↓-12% | 优惠活动 |
大口改小 | 10724 | 2821 | 6772 | 6348 | ↓-6% | 主流下降 |
厚唇改薄 | 18077 | 3795 | 10936 | 12455 | ↑13% | 明显上涨 |
嘴角开大 | 10157 | 4972 | 7564 | 7959 | ↑5% | 持续上升 |
重唇矫正 | 11549 | 4391 | 7970 | 8288 | ↑3% | 略有上升 |
M唇(微笑唇) | 9036 | 4901 | 6968 | 6527 | ↓-6% | 主流下降 |
嘟嘟唇整形 | 8308 | 1546 | 4927 | 5032 | ↑2% | 略有上升 |
酒窝整形 | 9350 | 2456 | 5903 | 5206 | ↓-11% | 优惠活动 |
漂唇 | 4161 | 1500 | 2830 | 3067 | ↑8% | 基本上涨 |
微笑唇整形 | 5107 | 1575 | 3341 | 3648 | ↑9% | 基本上涨 |
纹唇 | 2814 | 820 | 1817 | 1962 | ↑7% | 基本上涨 |
嘴角整形 | 9324 | 2692 | 6008 | 5444 | ↓-9% | 促销推广 |
脱发际线 | 5037 | 2311 | 3674 | 3726 | ↑1% | 略有上升 |
面部激光脱毛 | 6254 | 913 | 3583 | 3224 | ↓-10% | 优惠活动 |
种植胸毛 | 32043 | 815 | 16429 | 17891 | ↑8% | 基本上涨 |
大腿激光脱毛 | 1230 | 701 | 965 | 1053 | ↑9% | 基本上涨 |
小腿激光脱毛 | 1289 | 731 | 1010 | 926 | ↓-8% | 促销推广 |
激光脱腋毛 | 3279 | 492 | 1885 | 1778 | ↓-5% | 主流下降 |
半永.久纹眉 | 4760 | 1977 | 3368 | 3268 | ↓-2% | 普遍下降 |
仿真纹眉 | 3194 | 964 | 2079 | 2047 | ↓-1% | 普遍下降 |
立体纹眉 | 2131 | 784 | 1457 | 1556 | ↑6% | 持续上升 |
套色纹眉 | 3733 | 1383 | 2558 | 2794 | ↑9% | 基本上涨 |
自然纹眉 | 3505 | 964 | 2234 | 2379 | ↑6% | 持续上升 |
3D颧骨旋转术 | 54077 | 19510 | 36793 | 39166 | ↑6% | 持续上升 |
地包天矫正 | 59846 | 8357 | 34101 | 39397 | ↑15% | 明显上涨 |
玻尿酸丰面颊 | 6011 | 2638 | 4324 | 3778 | ↓-12% | 优惠活动 |
丰脸颊失败修复 | 12945 | 3485 | 8215 | 7936 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12689 | 4444 | 8566 | 9471 | ↑10% | 普遍上涨 |
膨体填充丰面颊 | 62859 | 8982 | 35920 | 35708 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪丰面颊 | 36632 | 7038 | 21835 | 21051 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充脸颊 | 35192 | 8308 | 21750 | 23812 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充面颊 | 32838 | 7833 | 20335 | 20751 | ↑2% | 略有上升 |
V-line瓜子脸 | 52905 | 7718 | 30311 | 25611 | ↓-15% | 节日活动 |
磨骨整形 | 59671 | 12521 | 36096 | 34423 | ↓-4% | 主流下降 |
去颊脂垫 | 8233 | 3309 | 5771 | 4975 | ↓-13% | 节日活动 |
超声吸脂去双下巴 | 11484 | 5538 | 8511 | 9059 | ↑6% | 持续上升 |
电动负压吸脂去双下巴 | 18829 | 7114 | 12971 | 13988 | ↑7% | 基本上涨 |
共振吸脂去掉双下巴 | 16325 | 4018 | 10171 | 10452 | ↑2% | 略有上升 |
激光溶脂去双下巴 | 10293 | 4871 | 7582 | 7466 | ↓-1% | 普遍下降 |
去双下巴失败修复 | 12904 | 6098 | 9501 | 8606 | ↓-9% | 促销推广 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 11212 | 4766 | 7989 | 8619 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂去双下巴 | 7227 | 3152 | 5189 | 4532 | ↓-12% | 优惠活动 |
超声法瘦脸 | 22974 | 5729 | 14351 | 13043 | ↓-9% | 促销推广 |
光纤溶脂瘦脸 | 10368 | 1875 | 6121 | 6631 | ↑8% | 基本上涨 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 30347 | 2730 | 16538 | 14448 | ↓-12% | 优惠活动 |
磨骨瘦脸 | 54915 | 16731 | 35823 | 35949 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂瘦脸 | 10301 | 4306 | 7303 | 6995 | ↓-4% | 主流下降 |
射频瘦脸 | 19395 | 4002 | 11698 | 12239 | ↑4% | 持续上升 |
瘦脸失败修复 | 18813 | 7027 | 12920 | 13486 | ↑4% | 持续上升 |
BTX | 15913 | 1426 | 8669 | 8803 | ↑1% | 略有上升 |
吸脂瘦脸 | 10326 | 2961 | 6643 | 7602 | ↑14% | 明显上涨 |
咬肌切除瘦脸 | 17123 | 4994 | 11058 | 11599 | ↑4% | 持续上升 |
正颌手术 | 90306 | 7216 | 48761 | 50401 | ↑3% | 略有上升 |
E光美白 | 7247 | 2607 | 4927 | 5017 | ↑1% | 略有上升 |
白瓷娃娃 | 4292 | 1557 | 2924 | 2796 | ↓-4% | 主流下降 |
光子美白 | 6252 | 1565 | 3908 | 3994 | ↑2% | 略有上升 |
果酸美白 | 5210 | 1871 | 3540 | 3589 | ↑1% | 略有上升 |
黑脸娃娃美白 | 6256 | 1486 | 3871 | 3906 | ↑0% | 趋稳 |
红蓝光美肤 | 9769 | 4319 | 7044 | 6818 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光美白 | 9874 | 2645 | 6259 | 6415 | ↑2% | 略有上升 |
镭射净肤 | 8026 | 2992 | 5509 | 5601 | ↑1% | 略有上升 |
E光祛痘 | 8011 | 2981 | 5496 | 4833 | ↓-12% | 优惠活动 |
光子祛痘 | 8184 | 1778 | 4981 | 5043 | ↑1% | 略有上升 |
红蓝光祛痘 | 9011 | 1528 | 5269 | 5010 | ↓-4% | 主流下降 |
激光祛痘 | 9639 | 1871 | 5755 | 5753 | ↑0% | 趋稳 |
像素激光 | 9013 | 1080 | 5046 | 4877 | ↓-3% | 普遍下降 |
针清祛痘 | 6892 | 468 | 3680 | 3660 | ↑0% | 趋稳 |
E光点痣 | 2355 | 125 | 1240 | 1269 | ↑2% | 略有上升 |
光子点痣 | 2274 | 180 | 1227 | 1190 | ↓-3% | 普遍下降 |
化学剥脱点痣 | 3056 | 128 | 1592 | 1474 | ↓-7% | 促销推广 |
激光点痣 | 3047 | 179 | 1613 | 1497 | ↓-7% | 促销推广 |
冷冻去痣 | 5045 | 135 | 2590 | 2408 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸去痘疤 | 6014 | 816 | 3415 | 3228 | ↓-5% | 主流下降 |
果酸换肤袪痘疤 | 11780 | 495 | 6137 | 6319 | ↑2% | 略有上升 |
激光去痘疤 | 11349 | 420 | 5884 | 5684 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9782 | 911 | 5346 | 5120 | ↓-4% | 主流下降 |
冷冻治疗去痘疤 | 10842 | 403 | 5622 | 5095 | ↓-9% | 促销推广 |
切除缝合治疗痘疤 | 12009 | 853 | 6431 | 6970 | ↑8% | 基本上涨 |
切开填充治疗痘疤 | 11392 | 885 | 6138 | 6266 | ↑2% | 略有上升 |
去痘疤失败修复 | 3587 | 843 | 2215 | 2302 | ↑3% | 略有上升 |
射频微针去痘疤 | 5654 | 884 | 3269 | 3449 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪去痘疤 | 6178 | 927 | 3552 | 3780 | ↑6% | 持续上升 |
E光去红血丝 | 6205 | 582 | 3393 | 3391 | ↑0% | 趋稳 |
光子祛红血丝 | 6215 | 740 | 3477 | 3398 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光祛红血丝 | 6388 | 557 | 3472 | 3167 | ↓-8% | 促销推广 |
去红血丝失败修复 | 8063 | 734 | 4398 | 4666 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸除颈纹 | 8147 | 2641 | 5394 | 5008 | ↓-7% | 促销推广 |
电波l皮去颈纹 | 17566 | 3548 | 10557 | 11809 | ↑11% | 普遍上涨 |
激光除颈纹 | 9668 | 2612 | 6140 | 5914 | ↓-3% | 普遍下降 |
去颈纹失败修复 | 12621 | 4959 | 8790 | 7500 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪除颈纹 | 12354 | 1794 | 7074 | 6998 | ↓-1% | 普遍下降 |
剥脱治疗去雀斑 | 5812 | 2660 | 4236 | 3940 | ↓-6% | 主流下降 |
电离子治疗去雀斑 | 5672 | 1553 | 3612 | 3541 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子去雀斑 | 5873 | 1853 | 3863 | 3879 | ↑0% | 趋稳 |
激光去雀斑 | 6655 | 1113 | 3884 | 4152 | ↑6% | 持续上升 |
冷冻法去雀斑 | 6858 | 1522 | 4190 | 4503 | ↑7% | 基本上涨 |
微晶磨削去雀斑 | 6319 | 1054 | 3686 | 4006 | ↑8% | 基本上涨 |
E光除抬头纹 | 7660 | 2964 | 5312 | 5318 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸去抬头纹 | 9604 | 2478 | 6041 | 5567 | ↓-7% | 促销推广 |
电波l皮去抬头纹 | 17823 | 3592 | 10707 | 10294 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子除抬头纹 | 8682 | 1700 | 5191 | 4833 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去除抬头纹 | 9723 | 2969 | 6346 | 6672 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白去抬头纹 | 10337 | 1884 | 6110 | 5677 | ↓-7% | 促销推广 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18275 | 4124 | 11199 | 11964 | ↑6% | 持续上升 |
去抬头纹失败修复 | 25218 | 4104 | 14661 | 12863 | ↓-12% | 优惠活动 |
射频去抬头纹 | 8177 | 2971 | 5574 | 5673 | ↑1% | 略有上升 |
微晶磨削去抬头纹 | 8198 | 2894 | 5546 | 5470 | ↓-1% | 普遍下降 |
小切口除皱去抬头纹 | 16430 | 4758 | 10594 | 11426 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪去抬头纹 | 5672 | 778 | 3225 | 3180 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸去眼角细纹 | 10251 | 2677 | 6464 | 5720 | ↓-11% | 优惠活动 |
果酸换肤去眼角细纹 | 5657 | 1425 | 3541 | 3428 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光去眼角细纹 | 8926 | 1496 | 5211 | 4751 | ↓-8% | 促销推广 |
脉冲光去眼角细纹 | 9356 | 1359 | 5357 | 4857 | ↓-9% | 促销推广 |
去眼角细纹失败修复 | 10441 | 1900 | 6170 | 6493 | ↑5% | 持续上升 |
射频微针去眼角细纹 | 5377 | 868 | 3122 | 3203 | ↑2% | 略有上升 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5304 | 896 | 3100 | 3227 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪去眼角细纹 | 5039 | 766 | 2902 | 3068 | ↑5% | 持续上升 |
超微小气泡 | 4941 | 901 | 2921 | 2689 | ↓-7% | 促销推广 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3027 | 620 | 1823 | 1841 | ↑0% | 趋稳 |
电灼去纹身 | 5507 | 486 | 2996 | 2990 | ↑0% | 趋稳 |
化学剥脱去纹身 | 5339 | 492 | 2915 | 3165 | ↑8% | 基本上涨 |
激光洗纹身 | 5328 | 426 | 2877 | 2770 | ↓-3% | 普遍下降 |
皮肤磨削去纹身 | 5015 | 432 | 2723 | 2929 | ↑7% | 基本上涨 |
光子治疗血管瘤 | 10035 | 1612 | 5823 | 5271 | ↓-9% | 促销推广 |
激光治疗血管瘤 | 8980 | 1469 | 5224 | 4992 | ↓-4% | 主流下降 |
激光紧缩阴道 | 10180 | 924 | 5552 | 5531 | ↑0% | 趋稳 |
小阴唇整形术 | 8673 | 3561 | 6117 | 6131 | ↑0% | 趋稳 |
阴部脱毛 | 6424 | 1543 | 3983 | 3816 | ↓-4% | 主流下降 |
阴唇漂红 | 5568 | 1606 | 3587 | 3470 | ↓-3% | 普遍下降 |
阴道紧缩 | 12861 | 4408 | 8634 | 9523 | ↑10% | 普遍上涨 |
阴道再造 | 15709 | 4388 | 10048 | 9091 | ↓-9% | 促销推广 |
阴蒂暴露 | 9003 | 2590 | 5796 | 5812 | ↑0% | 趋稳 |
阴蒂缩小 | 14658 | 2780 | 8719 | 8779 | ↑0% | 趋稳 |
阴蒂体切除 | 15415 | 4512 | 9963 | 9588 | ↓-3% | 普遍下降 |
修复隐睾 | 8498 | 3632 | 6065 | 6580 | ↑8% | 基本上涨 |
阴茎弯曲矫正 | 19294 | 3855 | 11574 | 12766 | ↑10% | 普遍上涨 |
阴茎延迟术 | 11216 | 3440 |
近期有很多人在问西安京华口腔牙齿矫正如何收费?技术到底好不好?下面小编就将给大家好好梳理一下,有需要的小伙伴可别错过啦~ 西安京华口腔牙齿矫正怎么样?
2025-02-24 10:56:18626人已阅览眼部的精致与年轻态是许多人关注的焦点。西安画美医疗美容医院,作为业界的佼佼者,始终致力于为爱美人士提供专业、安全的眼部整形服务。2025年,该院推出了全新的眼部
2025-04-20 07:04:180人已阅览西安西京医院建立于1954年,地图与古都西安,院内拥有5名躇踌满志的知识青年共同带领整形科室发展,单位军地院校各大医院培养了数千余人,院内的整形专家,世世代代的
2025-03-21 03:59:000人已阅览要想从平常人中出类拔萃吗?那就需要有着闭月羞花一样的容貌。but要想有着闭月羞花一样的容貌又谈何容易,由于容貌都会遭受多种要素的危害。因此要想让容貌越来越更好看
2025-03-29 08:39:270人已阅览西京医院位于古都西安,为第四军医大学第(一)附属医院,原来叫做中央医院(1939年),整形科室项目包括:眼部整形、面部整形、耳部整形、鼻部整形、胸部整形、性器官
2025-03-12 11:06:580人已阅览热门医院
热门医生
热门标签