种植牙齿的患者们非常关心的问题,就是在种植牙齿的时候选择哪种品牌更好?在种植牙齿的时候到底需要多少费用才能够够用呢?其实韩国种植牙齿的品牌也是比较多的,下面一起来了解一下韩国种植牙品牌排行榜名称吧。
韩国登腾种植体大概价格是5000元起一颗牙齿。
韩国奥齿泰种植体6000元起一颗牙齿。
韩国纽百特种植体7000元起一颗牙齿。
韩国美格真种植体,7000元到1万元起一颗。
韩国登特斯种植体6000元到8000元左右一颗牙齿。
韩国伊诺种植体6500元左右一颗牙齿。
韩国迪奥种植体8000元起一颗牙齿。
韩国多普勒种植体8000元起一颗牙齿。
以上这些品牌在韩国地区都是非常出名的,同时在国内市场上有很多种植体也是非常不错的。
目前在中国比较畅销的韩系种植体品牌,其实就是登腾和奥齿泰这两种品牌。
登腾种植牙齿的规格和型号虽然没有奥齿泰太多,但操作的时候比较简单,而且使用的效果是没有受到太大影响的,一般价格是在5000元左右,一颗牙齿,在口腔医院做活动的时候价格会相对更便宜一些,当然还包括基台和全瓷牙冠的费用。如果是中老年人种植牙齿的时候,可以考虑选择韩国登腾种植牙齿是非常不错的。
奥齿泰种植体比较适合亚太人的种植体是分为多个系列和多种型号的,在下颌后牙长时间缺失。导致牙槽骨吸收以及牙槽骨里压着神经过进这种时候选择这个种植体是非常不错的。
还有的人会倾向于国内的种植体,其实在选择牙齿种植体的时候,现在国内也有很多种植体,确实是非常不错的,但是相比之下韩国种植体更倾向于中老年人,因为它的使用效果以及整体的费用方面都是非常合理的。
其实韩国种植体和奥齿泰种植体是有着一定区别的,不过在国内选择的时候可以根据个人的情况适当进行分析,从顾客反馈情况来说,韩国种植体的治疗确实是比较靠谱的在使用的寿命上基本上能够达到20年到30年左右,所以如果在种植牙齿的时候是可以优先考虑的,但是一定要选择经验极其丰富的口腔医院。千万不要随便的选择一些不知名的门诊,因为很多不知名门诊设备并不是很齐全的。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 22200 | 6230 | 14215 |
瓷贴面 | 30708 | 9564 | 20136 |
树脂贴面 | 23000 | 5950 | 14475 |
牙贴面 | 22801 | 6019 | 14410 |
牙齿种植 | 23000 | 5950 | 14475 |
全瓷牙种植 | 24969 | 9352 | 17161 |
前牙种植 | 36772 | 8325 | 22549 |
烤瓷牙种植 | 30069 | 10502 | 20286 |
全口牙种植 | 262534 | 86989 | 174762 |
牙齿拥挤 | 27254 | 22320 | 24787 |
单颗牙种植 | 33876 | 11776 | 22826 |
纯钛烤瓷牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
二氧化锆烤瓷牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
全瓷烤瓷牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
烤瓷牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
牙齿脱落矫正 | 36793 | 9342 | 23068 |
微创种植 | 24055 | 10150 | 17103 |
半口牙种植 | 161603 | 47085 | 104344 |
多颗牙种植 | 186481 | 25544 | 106013 |
种植牙/颗 | 20578 | 8587 | 14583 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 20520 | 8998 | 14759 |
美国3I种植牙/颗 | 22932 | 8363 | 15648 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18080 | 10251 | 14166 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 21267 | 10359 | 15813 |
德国贝格种植牙/颗 | 17704 | 9403 | 13554 |
美国百康种植牙/颗 | 16848 | 7556 | 12202 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 23901 | 9972 | 16937 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17939 | 7249 | 12594 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11401 | 6319 | 8860 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 11263 | 5373 | 8318 |
韩国美格真种植牙/颗 | 19461 | 5555 | 12508 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10325 | 5147 | 7736 |
韩国dio种植牙/颗 | 11312 | 4716 | 8014 |
德国ICX种植牙/颗 | 19815 | 10253 | 15034 |
法国安多健种植/颗 | 17863 | 10123 | 13993 |
进口种植牙/颗 | 18427 | 8281 | 13354 |
国产种植牙 | 12992 | 4608 | 8800 |
补牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
拔智齿 | 763 | 364 | 564 |
牙齿综合 | 9417 | 7905 | 8661 |
拔牙 | 22000 | 6300 | 14150 |
根管治疗 | 20400 | 6860 | 13630 |
牙周护理 | 1049 | 622 | 836 |
显微镜根管治疗 | 0 | 455 | 228 |
儿童口腔预防窝沟封闭 | 200 | 106 | 153 |
口腔检查 | 125 | 87 | 106 |
牙齿治疗 | 22801 | 6019 | 14410 |
牙齿修复 | 687 | 128 | 408 |
镶牙 | 18822 | 9533 | 14178 |
活动假牙治疗 | 32834 | 12537 | 22686 |
假牙矫正 | 22733 | 9269 | 16001 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |