在追求美丽与自信的道路上,南华大学附属第二医院烧伤整形美容科始终为您提供专业、贴心的服务。为了帮助您更好地了解整形美容项目的费用,我们精心整理了一份详细的整形价格表。在这里,您将找到各种整形项目的收费标准,让您在追求美丽的过程中更加放心、安心。无论是烧伤修复、疤痕治疗,还是美容整形,我们都有专业的医生团队为您量身定制方案,让您在安全、舒适的环境中实现美丽蜕变。
南华大学附属第二医院整形美容科成立在1995年,开展了额面部除皱、双眼皮、去眼袋、隆鼻、隆胸、减肥、四肢整形、五官矫正、耳再造、唇裂修复等多项手术,没多少痛感苦去除各类疤痕、 纹眉、纹眼线、纹唇、各类皮肤上档次护理,去腋臭、痔疮、点疣等。
1997年初步建立了烧伤外科,以湿性调节烧伤新技术,成功地救治了各类烧伤病人数十例,其中抢救大面积烧伤5例,深Ⅱ度烧伤基本无疤痕,Ⅲ度烧伤无疤痕率占80%以上,重度烧伤削痂基本上以床头为主,结传统的手术切痂等。 以上就是南华大学附属第二医院烧伤整形美容科的基本介绍,希望对大家了解整形医院有所帮助,下面给大家介绍一下南华大学附属第二医院烧伤整形美容科整形价格(价目表)相关信息,想要预约南华大学附属第二医院烧伤整形美容科医生,可以咨询我们哦。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 3645-9856 |
隆鼻改良短鼻 | 3766-11337 |
软骨整形矫正短鼻 | 4642-12001 |
杯状耳矫正 | 7090-34737 |
菜花耳矫正 | 3995-8671 |
耳部矫正修复 | 2474-9377 |
耳垂矫正 | 4078-20533 |
耳轮缺损修复 | 2521-15020 |
E光除皱 | 7422-18350 |
SMAS除皱术 | 7104-17698 |
玻尿酸除皱 | 2629-15700 |
光子除皱 | 3956-10072 |
黄金微针 | 2655-6910 |
激光除皱 | 2421-8302 |
胶原蛋白除皱 | 4852-8287 |
拉皮除皱 | 7465-53664 |
微晶磨削除皱 | 2855-7677 |
射频除皱 | 4941-46291 |
注射除皱 | 1536-5998 |
自体脂肪除皱 | 4576-54375 |
鬓角移植植发 | 8977-48089 |
FUE种植头发 | 20149-30630 |
FUT种植头发 | 9450-17228 |
男性植发 | 7356-37388 |
女性植发 | 9841-26720 |
PTT植发技术 | 7165-17419 |
BHT植发技术 | 9211-16328 |
SHT植发技术 | 9664-16061 |
FUE3.0植发技术 | 9633-17083 |
FUE-APL2.0植发技术 | 8834-15175 |
LATTICE植发技术 | 9835-18141 |
TDDP植发技术 | 8302-15958 |
秃顶植发 | 11230-15132 |
自体毛发移植 | 13397-52222 |
美人尖种植 | 8705-26536 |
头顶加密植发 | 4731-52255 |
发际线植发 | 4078-63310 |
前额植发 | 4749-61628 |
疤痕种植 | 984-7175 |
眉毛种植 | 15809-32159 |
睫毛种植 | 16571-42291 |
胡须种植 | 9153-30773 |
天宫线植发 | 8845-29118 |
鬓角种植 | 7053-26360 |
性感比基尼线 | 9750-27340 |
种植胡须 | 7871-33879 |
M型植发 | 7394-34590 |
植发手术 | 7803-32332 |
人工植发 | 8919-31825 |
微创植发 | 8423-30055 |
补发植发 | 8045-38646 |
头发植发 | 9761-36663 |
手臂激光脱毛 | 771-1300 |
e光脱毛 | 2712-5722 |
比基尼线脱毛 | 1689-5702 |
冰点脱毛 | 454-3455 |
光子脱毛 | 475-5890 |
激光脱毛 | 485-5157 |
脱手脚毛 | 472-3478 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
热门医院
热门医生
热门标签