牙齿掉了之后只能够通过种植牙齿的方式改善吗?其实在牙齿修复的时候有人会选择活动义齿,也可能会选择种植牙齿,当然种植牙齿的时候费用会相对较高一些,也是需要一个过程的,一起来了解一下植骨种植牙的过程和步骤吧。
在开始种植牙齿的时候,首先要进行面诊,检查,拍摄颌骨CT,询问病史,因为要看一下口腔是否有炎症的情况,而且牙槽骨能不能达到吸收的效果,满足种植牙齿的条件之后,才可以开始设定种植的方案。
开始设定方案的时候,首先要选择种植体,现在可以选择种植体,品牌也是比较多的,比如韩国奥齿泰种植体,诺贝尔种植体,瑞典种植体等。因为我的经济条件有限,当时我选择的是韩国奥齿泰种植体,这种种植体的价格相对来说是比较便宜的。
选择完种植体之后就植入种植体,等待愈合期间,因为愈合的时候要看个人的牙槽骨情况,一般愈合的时间是需要两个月到三个月左右,然后再安装愈合基台。
安装愈合机台的时间应该是需要30分钟左右,这个步骤的主要作用是能够使用终止体穿出原因,等待软组织结合达到更牢固的目的。安装长久机台的时间是需要15天到20天左右的,较后一个步骤就是佩戴牙冠,在佩戴牙冠的时候可以选择全瓷牙冠,也可以选择烤瓷牙,冠不过全瓷牙冠相对来说更好一些跟个人的牙齿颜色也是比较相近的。
当然在种植牙齿的时候,费用方面的问题,也是中国人想要了解的一件事情了。
当时我在种植牙齿的时候。花了是1万多元钱,当时我是选择的韩国种植体,不过这个价格也算是比较优惠的了,其他的种植体价格都是在12,000元以上呢,在种植牙齿之后的整体使用效果还是挺不错的,所以在选择种植体的时候,完全可以根据个人的情况适当的分析以及选择,同时要注意选择正规的医院。
温馨建议大家:在种植牙齿的时候,千万不能随便的选择一些不知名的门诊,很多不知名的门诊在操作种植牙齿的过程中卫生条件不合格或者是整体的技术不合格也会造成很大的影响,同时在种植牙齿之后一定要注意做好护理的措施,大家是不是对于种植牙齿的费用以及整个过程已经有了一定的了解了。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 较高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
瓷贴面 | 29063 | 10216 | 19640 |
树脂贴面 | 20200 | 6930 | 13565 |
牙贴面 | 20200 | 6930 | 13565 |
牙齿种植 | 22200 | 6230 | 14215 |
全瓷牙种植 | 22980 | 10320 | 16650 |
前牙种植 | 38110 | 7955 | 23033 |
烤瓷牙种植 | 32989 | 9419 | 21204 |
全口牙种植 | 250266 | 91666 | 170966 |
牙齿拥挤 | 28564 | 21158 | 24861 |
单颗牙种植 | 33276 | 12047 | 22662 |
纯钛烤瓷牙 | 21401 | 6509 | 13955 |
二氧化锆烤瓷牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
全瓷烤瓷牙 | 22200 | 6230 | 14215 |
烤瓷牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
牙齿脱落矫正 | 33243 | 10537 | 21890 |
微创种植 | 23830 | 10260 | 17045 |
半口牙种植 | 150263 | 51465 | 100864 |
多颗牙种植 | 196938 | 23896 | 110417 |
种植牙/颗 | 19643 | 9064 | 14354 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 20520 | 8998 | 14759 |
美国3I种植牙/颗 | 23840 | 8025 | 15933 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17266 | 10826 | 14046 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19009 | 11788 | 15399 |
德国贝格种植牙/颗 | 19613 | 8347 | 13980 |
美国百康种植牙/颗 | 15766 | 8137 | 11952 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22194 | 10878 | 16536 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16691 | 7931 | 12311 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11087 | 6528 | 8808 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 11366 | 5314 | 8340 |
韩国美格真种植牙/颗 | 20397 | 5266 | 12832 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10927 | 4829 | 7878 |
韩国dio种植牙/颗 | 11723 | 4507 | 8115 |
德国ICX种植牙/颗 | 21546 | 9302 | 15424 |
法国安多健种植/颗 | 16428 | 11158 | 13793 |
进口种植牙/颗 | 17751 | 8645 | 13198 |
国产种植牙 | 13340 | 4451 | 8896 |
补牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
拔智齿 | 742 | 376 | 559 |
牙齿综合 | 9240 | 8075 | 8658 |
拔牙 | 20400 | 6860 | 13630 |
根管治疗 | 21401 | 6509 | 13955 |
牙周护理 | 1119 | 576 | 848 |
显微镜根管治疗 | 0 | 435 | 218 |
儿童口腔预防窝沟封闭 | 195 | 110 | 153 |
口腔检查 | 126 | 86 | 106 |
牙齿治疗 | 22000 | 6300 | 14150 |
牙齿修复 | 769 | 113 | 441 |
镶牙 | 18822 | 9533 | 14178 |
活动假牙治疗 | 34327 | 11840 | 23084 |
假牙矫正 | 21547 | 9923 | 15735 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |