针对矫正牙齿的时候,有的人就会选择使用隐形牙套的方式进行矫正,虽然隐形牙套的方式确实是非常不错的,但在矫正的时候,具体价格方面大家还不是特别的了解,所以一起认识一下关于隐形矫正牙套价目表的介绍吧。
隐形矫正牙套的价格其实也受到很多因素的影响,比如以下几种:
个人矫正牙齿的情况:每个人在矫正牙齿的时候,因为情况不一样,所以费用方面是有高有低的,毕竟每个人牙齿的程度都是不一样的。正常情况下,在使用隐形矫正牙套的时候,价格应该是在15,000元到25,000元之间的。
选择的医院:现在的医院收费标准都是不一样的,每个医院的收费标准都是有着一定的定位的,可以选择一家经验极其丰富的医院,因为正规的口腔医院在操作牙齿矫正的时候能够有着很不错的技术,同时收费方面也是很合理的。
所处的地区:每个地区的消费水平都是不一样的,有的地区消费水平比较高,但有的地区消费水平比较低,比如在北京上海等地区选择口腔医院的时候,可能费用就会相对较高一些,但如果在三,四线县城里面,收费标准就会相对降低一些。
口腔医院如何选择呢?
在选择口腔医院这方面要了解一下医院的口碑,设备以及环境等情况,只有选择非常舒适优质的服务态度的医院,较终才能够让人放松心情,毕竟有很多人第1次矫正牙齿的时候会非常紧张。
矫正牙齿的时候注意哪些问题呢?
1、 在饮食方面不要吃太坚硬的食物,尤其是初期矫正的期间,如果吃了特别坚硬的食物也会影响到整体的效果,*好以柔软容易消化类型的为主。
2、 要注意保持口腔的卫生习惯,不要长时间让食物的残渣留在口腔里面,否则对于牙齿也会造成很大的影响。
3、 戴牙套的期间也要注意定期的进行清洗,而且要注意定期去医院进行相关的复查,积极的配合医生进行矫正,较终才能够达到很好的改善目的。
总之,矫正牙齿的时候,选择隐形的方式确实是非常不错的,使用隐形牙套矫正比普通金属传统矫正的牙齿舒适度更好一些,同时在矫正牙齿的过程中要注意,有任何问题可以和医生积极的进行沟通。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 21401 | 6509 | 13955 |
瓷贴面 | 28514 | 10434 | 19474 |
树脂贴面 | 22801 | 6019 | 14410 |
牙贴面 | 21800 | 6370 | 14085 |
牙齿种植 | 20400 | 6860 | 13630 |
全瓷牙种植 | 23864 | 9890 | 16877 |
前牙种植 | 35101 | 8788 | 21945 |
烤瓷牙种植 | 30069 | 10502 | 20286 |
全口牙种植 | 267441 | 85118 | 176280 |
牙齿拥挤 | 27516 | 22088 | 24802 |
单颗牙种植 | 31777 | 12723 | 22250 |
纯钛烤瓷牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
二氧化锆烤瓷牙 | 22200 | 6230 | 14215 |
全瓷烤瓷牙 | 20400 | 6860 | 13630 |
烤瓷牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
牙齿脱落矫正 | 36470 | 9450 | 22960 |
微创种植 | 23381 | 10478 | 16930 |
半口牙种植 | 163021 | 46538 | 104780 |
多颗牙种植 | 191710 | 24720 | 108215 |
种植牙/颗 | 18895 | 9446 | 14171 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 19587 | 9498 | 14543 |
美国3I种植牙/颗 | 24521 | 7772 | 16147 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17592 | 10596 | 14094 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19573 | 11431 | 15502 |
德国贝格种植牙/颗 | 19613 | 8347 | 13980 |
美国百康种植牙/颗 | 16384 | 7805 | 12095 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 24541 | 9632 | 17087 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17471 | 7505 | 12488 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11715 | 6111 | 8913 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10854 | 5612 | 8233 |
韩国美格真种植牙/颗 | 21145 | 5034 | 13090 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10325 | 5147 | 7736 |
韩国dio种植牙/颗 | 10695 | 5031 | 7863 |
德国ICX种植牙/颗 | 21546 | 9302 | 15424 |
法国安多健种植/颗 | 16587 | 11043 | 13815 |
进口种植牙/颗 | 17413 | 8827 | 13120 |
国产种植牙 | 12180 | 4975 | 8578 |
牙齿修复 | 701 | 126 | 414 |
镶牙 | 17814 | 10183 | 13999 |
活动假牙治疗 | 30446 | 13651 | 22049 |
假牙矫正 | 20756 | 10359 | 15558 |
冷光美白 | 2444 | 347 | 1396 |
皓齿美白 | 2638 | 436 | 1537 |
激光美白牙 | 4497 | 1804 | 3151 |
牙齿美白 | 22600 | 6090 | 14345 |
四环素牙美白 | 7914 | 443 | 4179 |
色素牙美白 | 8229 | 454 | 4342 |
咖啡牙美白 | 2350 | 444 | 1397 |
牙齿漂白 | 2586 | 345 | 1466 |
牙齿冷光美白 | 2346 | 411 | 1379 |
美国皓齿美白 | 27434 | 10096 | 18765 |
隐适美术 | 20994 | 9355 | 15175 |
烟渍牙美白 | 2322 | 397 | 1360 |
牙黄变白 | 2617 | 408 | 1513 |
氟斑牙美白 | 2325 | 467 | 1396 |
变色牙美白 | 2291 | 451 | 1371 |
黑牙美白 | 2548 | 412 | 1480 |
茶渍牙美白 | 2050 | 481 | 1266 |
牙美白 | 2659 | 378 | 1519 |
隐形托槽矫正 | 25988 | 16128 | 21058 |
金属托槽矫正 | 26316 | 9817 | 18067 |
隐形矫正 | 30579 | 9621 | 20100 |
舌侧矫正 | 21800 | 6370 | 14085 |
自锁托槽矫正 | 33014 | 9964 | 21489 |
颌面正畸 | 55737 | 41904 | 48821 |
龅牙矫正 | 26308 | 21943 | 24126 |
虎牙矫正 | 28700 | 18737 | 23719 |
牙齿不齐 | 30678 | 12862 | 21770 |
隐形正畸 | 35631 | 9652 | 22642 |
牙齿稀疏 | 31831 | 10323 | 21077 |
牙齿矫正 | 21800 | 6370 | 14085 |
地包天 | 99960 | 36064 | 68012 |
陶瓷托槽矫正 | 20400 | 6860 | 13630 |
无托槽隐形矫正 | 22400 | 6160 | 14280 |
前突牙矫正 | 31877 | 10305 | 21091 |
内收牙矫正 | 35882 | 9798 | 22840 |
透明托槽矫正 | 21562 | 9512 | 15537 |
透明隐形矫正 | 29128 | 10162 | 19645 |
隐形牙套矫正 | 27473 | 9731 | 18602 |
牙齿拥挤矫正 | 26862 | 10703 | 18783 |
凸嘴矫正 | 24928 | 9525 | 17227 |
半隐型矫正 | 27438 | 9711 | 18575 |
陶瓷矫正 | 23646 | 10105 | 16876 |
深覆颌矫正 | 20518 | 9623 | 15071 |
牙套矫正 | 34002 | 9743 | 21873 |
牙颌畸形矫正 | 22339 | 9902 | 16121 |
超声波洗牙 | 20400 | 6860 | 13630 |
喷砂洗牙 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙齿抛光 | 1604 | 388 | 996 |
牙齿清洁 | 20600 | 11145 | 15873 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
热门医院
热门医生
热门标签